Wetterdaten: Montag, 11.04.2016
Datum Zeit Außen-Temp. Temp gefühlt Luftfeuchte Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Sonnenschein Taupunkt Windböen
11.04.2016 00:00 1,4 °C 0,9 °C 84 % 1010,4 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) SO 135 ° 0 min -1,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
11.04.2016 00:05 1,6 °C 1,0 °C 85 % 1010,4 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 67 ° 0 min -0,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
11.04.2016 00:10 1,1 °C 0,7 °C 84 % 1010,4 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 112 ° 0 min -1,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
11.04.2016 00:15 1,0 °C 0,7 °C 84 % 1010,4 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 337 ° 0 min -1,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
11.04.2016 00:20 0,9 °C 0,6 °C 84 % 1010,4 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N-NO 22 ° 0 min -1,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
11.04.2016 00:25 0,8 °C 0,5 °C 85 % 1010,4 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 202 ° 0 min -1,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
11.04.2016 00:30 0,7 °C 0,4 °C 85 % 1010,4 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) NW 315 ° 0 min -1,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
11.04.2016 00:35 0,7 °C 0,4 °C 85 % 1010,4 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N-NO 22 ° 0 min -1,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
11.04.2016 00:40 0,5 °C 0,2 °C 85 % 1010,4 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) S 180 ° 0 min -1,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
11.04.2016 00:45 0,9 °C 0,6 °C 86 % 1010,4 hPa 0,0 mm 0,3 km/h (0 Bft) O-NO 67 ° 0 min -1,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
11.04.2016 00:50 0,8 °C 0,6 °C 86 % 1010,4 hPa 0,0 mm 0,3 km/h (0 Bft) S 180 ° 0 min -1,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
11.04.2016 00:55 1,0 °C 0,7 °C 82 % 1010,4 hPa 0,0 mm 0,3 km/h (0 Bft) SO 135 ° 0 min -1,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
11.04.2016 01:00 0,9 °C 0,7 °C 87 % 1010,4 hPa 0,0 mm 0,3 km/h (0 Bft) N-NO 22 ° 0 min -1,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
11.04.2016 01:05 0,5 °C 0,3 °C 87 % 1010,4 hPa 0,0 mm 0,3 km/h (0 Bft) W-NW 292 ° 0 min -1,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
11.04.2016 01:10 0,3 °C 0,1 °C 86 % 1010,2 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 202 ° 0 min -1,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
11.04.2016 01:13 0,7 °C 0,3 °C 87 % 1010,2 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 112 ° 0 min -1,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
11.04.2016 01:16 0,7 °C 0,3 °C 87 % 1010,2 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 112 ° 0 min -1,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
11.04.2016 01:20 0,5 °C 0,2 °C 87 % 1010,2 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 337 ° 0 min -1,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
11.04.2016 01:25 0,6 °C 0,2 °C 87 % 1010,2 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) S 180 ° 0 min -1,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
11.04.2016 01:30 1,1 °C 0,5 °C 88 % 1010,3 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) S 180 ° 0 min -0,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
11.04.2016 01:35 1,5 °C 1,0 °C 84 % 1010,3 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 112 ° 0 min -0,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
11.04.2016 01:40 1,0 °C 0,7 °C 89 % 1010,3 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) NO 45 ° 0 min -0,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
11.04.2016 01:45 1,0 °C 0,6 °C 89 % 1010,3 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) SW 225 ° 0 min -0,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
11.04.2016 01:50 1,1 °C 0,7 °C 89 % 1010,2 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 337 ° 0 min -0,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
11.04.2016 01:55 0,5 °C 0,2 °C 89 % 1010,2 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 67 ° 0 min -1,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
11.04.2016 02:00 0,5 °C 0,1 °C 89 % 1010,2 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) W 270 ° 0 min -1,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
11.04.2016 02:05 0,2 °C -0,2 °C 89 % 1010,2 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) W 270 ° 0 min -1,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
11.04.2016 02:10 0,6 °C 0,0 °C 89 % 1010,4 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) SO 135 ° 0 min -1,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
11.04.2016 02:15 0,3 °C -0,1 °C 89 % 1010,4 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) W-NW 292 ° 0 min -1,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
11.04.2016 02:20 0,1 °C -0,2 °C 89 % 1010,4 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) SO 135 ° 0 min -1,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
11.04.2016 02:25 0,0 °C -0,3 °C 88 % 1010,4 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 247 ° 0 min -1,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
11.04.2016 02:30 0,4 °C -0,1 °C 89 % 1010,2 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) SO 135 ° 0 min -1,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
11.04.2016 02:35 0,4 °C -0,1 °C 89 % 1010,2 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) W-NW 292 ° 0 min -1,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
11.04.2016 02:40 0,0 °C -0,4 °C 89 % 1010,2 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) W 270 ° 0 min -1,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
11.04.2016 02:45 0,1 °C -0,3 °C 89 % 1010,2 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 157 ° 0 min -1,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
11.04.2016 02:50 0,5 °C 0,1 °C 85 % 1010,3 hPa 0,0 mm 0,3 km/h (0 Bft) S 180 ° 0 min -1,7 °C 3,6 km/h (1 Bft)
11.04.2016 02:55 1,1 °C 0,8 °C 85 % 1010,3 hPa 0,0 mm 0,3 km/h (0 Bft) SW 225 ° 0 min -1,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
11.04.2016 03:00 0,5 °C 0,3 °C 91 % 1010,3 hPa 0,0 mm 0,3 km/h (0 Bft) NO 45 ° 0 min -0,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
11.04.2016 03:05 0,2 °C 0,0 °C 90 % 1010,3 hPa 0,0 mm 0,3 km/h (0 Bft) O 90 ° 0 min -1,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
11.04.2016 03:10 0,1 °C -0,2 °C 90 % 1010,4 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) S 180 ° 0 min -1,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
11.04.2016 03:15 -0,2 °C -0,5 °C 90 % 1010,4 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 67 ° 0 min -1,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
11.04.2016 03:20 -0,3 °C -0,6 °C 90 % 1010,4 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) NO 45 ° 0 min -1,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
11.04.2016 03:25 -0,6 °C -0,8 °C 89 % 1010,4 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) W-NW 292 ° 0 min -2,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
11.04.2016 03:30 -0,6 °C -0,9 °C 89 % 1010,6 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) W-NW 292 ° 0 min -2,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
11.04.2016 03:35 -0,4 °C -0,9 °C 89 % 1010,6 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 247 ° 0 min -2,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
11.04.2016 03:40 -0,4 °C -0,9 °C 89 % 1010,6 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) SW 225 ° 0 min -2,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
11.04.2016 03:45 0,2 °C -0,2 °C 85 % 1010,6 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) SW 225 ° 0 min -2,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
11.04.2016 03:50 0,4 °C 0,0 °C 86 % 1010,6 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 247 ° 0 min -1,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
11.04.2016 03:55 0,8 °C 0,5 °C 86 % 1010,6 hPa 0,0 mm 0,3 km/h (0 Bft) S 180 ° 0 min -1,3 °C 3,3 km/h (1 Bft)
11.04.2016 04:00 1,0 °C 0,7 °C 86 % 1010,6 hPa 0,0 mm 0,6 km/h (0 Bft) NO 45 ° 0 min -1,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
11.04.2016 04:05 0,4 °C 0,1 °C 92 % 1010,6 hPa 0,0 mm 0,6 km/h (0 Bft) S-SO 157 ° 0 min -0,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
11.04.2016 04:10 0,7 °C 0,4 °C 86 % 1010,6 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) W-NW 292 ° 0 min -1,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
11.04.2016 04:15 0,0 °C -0,2 °C 92 % 1010,6 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) SO 135 ° 0 min -1,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
11.04.2016 04:17 0,0 °C -0,2 °C 92 % 1010,6 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) SO 135 ° 0 min -1,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
11.04.2016 04:20 0,2 °C 0,0 °C 86 % 1010,6 hPa 0,0 mm 0,3 km/h (0 Bft) O-SO 112 ° 0 min -1,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
11.04.2016 04:25 0,1 °C -0,1 °C 92 % 1010,6 hPa 0,0 mm 0,6 km/h (0 Bft) SW 225 ° 0 min -1,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
11.04.2016 04:30 -0,1 °C -0,3 °C 92 % 1010,6 hPa 0,0 mm 0,6 km/h (0 Bft) S 180 ° 0 min -1,2 °C 3,3 km/h (1 Bft)
11.04.2016 04:35 -0,1 °C -0,2 °C 86 % 1010,6 hPa 0,0 mm 0,3 km/h (0 Bft) SW 225 ° 0 min -2,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
11.04.2016 04:40 0,7 °C 0,4 °C 86 % 1010,6 hPa 0,0 mm 1,8 km/h (1 Bft) S 180 ° 0 min -1,4 °C 4,5 km/h (1 Bft)
11.04.2016 04:45 1,1 °C 0,9 °C 86 % 1010,6 hPa 0,0 mm 3,0 km/h (1 Bft) S 180 ° 0 min -1,0 °C 8,3 km/h (2 Bft)
11.04.2016 04:50 0,7 °C 0,6 °C 93 % 1010,5 hPa 0,0 mm 2,1 km/h (1 Bft) NW 315 ° 0 min -0,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
11.04.2016 04:55 0,4 °C 0,1 °C 93 % 1010,5 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 157 ° 0 min -0,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
11.04.2016 05:00 0,5 °C 0,1 °C 93 % 1010,5 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) SO 135 ° 0 min -0,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
11.04.2016 05:05 0,2 °C -0,1 °C 93 % 1010,5 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 247 ° 0 min -0,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
11.04.2016 05:10 0,1 °C -0,2 °C 93 % 1010,6 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 157 ° 0 min -0,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
11.04.2016 05:15 0,0 °C -0,3 °C 92 % 1010,6 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) NW 315 ° 0 min -1,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
11.04.2016 05:20 -0,2 °C -0,5 °C 92 % 1010,6 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) SW 225 ° 0 min -1,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
11.04.2016 05:25 0,0 °C -0,4 °C 87 % 1010,6 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) W 270 ° 0 min -1,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
11.04.2016 05:30 0,0 °C -0,5 °C 92 % 1010,8 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 247 ° 0 min -1,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
11.04.2016 05:35 -0,4 °C -0,8 °C 92 % 1010,8 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 247 ° 0 min -1,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
11.04.2016 05:40 -0,6 °C -1,0 °C 92 % 1010,8 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) W 270 ° 0 min -1,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
11.04.2016 05:45 -0,6 °C -1,0 °C 92 % 1010,8 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) W 270 ° 0 min -1,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
11.04.2016 05:50 -0,6 °C -1,0 °C 91 % 1010,3 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) SW 225 ° 0 min -1,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
11.04.2016 05:55 -0,5 °C -0,9 °C 92 % 1010,3 hPa 0,0 mm 0,3 km/h (0 Bft) W-SW 247 ° 0 min -1,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
11.04.2016 06:00 -0,7 °C -1,0 °C 91 % 1010,3 hPa 0,0 mm 0,3 km/h (0 Bft) W-SW 247 ° 0 min -2,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
11.04.2016 06:05 -0,6 °C -0,9 °C 91 % 1010,3 hPa 0,0 mm 0,9 km/h (0 Bft) O 90 ° 0 min -1,9 °C 3,3 km/h (1 Bft)
11.04.2016 06:10 -0,6 °C -0,9 °C 92 % 1010,4 hPa 0,0 mm 0,9 km/h (0 Bft) O 90 ° 0 min -1,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
11.04.2016 06:15 -0,6 °C -0,9 °C 92 % 1010,4 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) NW 315 ° 0 min -1,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
11.04.2016 06:20 -1,0 °C -1,2 °C 91 % 1010,4 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) W 270 ° 0 min -2,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
11.04.2016 06:25 -1,1 °C -1,4 °C 91 % 1010,4 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 247 ° 0 min -2,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
11.04.2016 06:30 -0,3 °C -0,9 °C 92 % 1010,3 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 112 ° 0 min -1,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
11.04.2016 06:35 -0,8 °C -1,1 °C 92 % 1010,3 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) W 270 ° 0 min -1,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
11.04.2016 06:40 -0,8 °C -1,2 °C 92 % 1010,3 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 67 ° 0 min -1,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
11.04.2016 06:45 -0,7 °C -1,1 °C 92 % 1010,3 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) W 270 ° 0 min -1,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
11.04.2016 06:50 -0,8 °C -1,1 °C 92 % 1010,4 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 247 ° 0 min -1,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
11.04.2016 06:55 -0,8 °C -1,1 °C 92 % 1010,4 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) W 270 ° 0 min -1,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
11.04.2016 07:00 -1,0 °C -1,3 °C 92 % 1010,4 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) W 270 ° 0 min -2,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
11.04.2016 07:05 -1,2 °C -1,4 °C 91 % 1010,4 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) W 270 ° 0 min -2,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
11.04.2016 07:10 -1,0 °C -1,3 °C 91 % 1010,6 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) NW 315 ° 0 min -2,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
11.04.2016 07:15 -0,8 °C -1,0 °C 92 % 1010,6 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 247 ° 0 min -1,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
11.04.2016 07:18 -0,8 °C -1,0 °C 92 % 1010,6 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 247 ° 0 min -1,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
11.04.2016 07:20 -0,8 °C -1,0 °C 92 % 1010,6 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) W 270 ° 0 min -1,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
11.04.2016 07:25 -0,7 °C -0,9 °C 92 % 1010,6 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N 360 ° 0 min -1,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
11.04.2016 07:30 -0,8 °C -0,9 °C 92 % 1010,7 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) W 270 ° 0 min -1,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
11.04.2016 07:35 -0,9 °C -0,9 °C 92 % 1010,7 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 247 ° 0 min -2,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
11.04.2016 07:40 -0,7 °C -0,3 °C 92 % 1010,7 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) W 270 ° 0 min -1,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
11.04.2016 07:45 -0,2 °C 3,4 °C 87 % 1010,7 hPa 0,0 mm 0,3 km/h (0 Bft) S-SO 157 ° 5 min -2,1 °C 3,6 km/h (1 Bft)
11.04.2016 07:50 0,2 °C 4,9 °C 87 % 1010,6 hPa 0,0 mm 0,3 km/h (0 Bft) S 180 ° 5 min -1,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
11.04.2016 07:55 0,6 °C 6,6 °C 87 % 1010,6 hPa 0,0 mm 0,3 km/h (0 Bft) NW 315 ° 5 min -1,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
11.04.2016 08:00 0,8 °C 7,8 °C 93 % 1010,6 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) W 270 ° 5 min -0,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
11.04.2016 08:05 1,6 °C 9,4 °C 93 % 1010,6 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) NW 315 ° 5 min 0,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
11.04.2016 08:10 1,7 °C 10,1 °C 93 % 1010,4 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 67 ° 5 min 0,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
11.04.2016 08:15 2,7 °C 10,5 °C 93 % 1010,4 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 67 ° 5 min 1,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
11.04.2016 08:20 3,0 °C 11,2 °C 86 % 1010,4 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) S 180 ° 5 min 0,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
11.04.2016 08:25 4,2 °C 12,3 °C 91 % 1010,4 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) NO 45 ° 5 min 2,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
11.04.2016 08:30 4,7 °C 12,7 °C 90 % 1010,3 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 112 ° 5 min 3,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
11.04.2016 08:35 5,4 °C 13,9 °C 89 % 1010,3 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 67 ° 5 min 3,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
11.04.2016 08:40 5,5 °C 14,3 °C 89 % 1010,3 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 67 ° 5 min 3,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
11.04.2016 08:45 6,2 °C 14,8 °C 88 % 1010,3 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 67 ° 5 min 4,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
11.04.2016 08:50 6,6 °C 15,4 °C 87 % 1010,9 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 67 ° 5 min 4,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
11.04.2016 08:55 6,8 °C 15,8 °C 86 % 1010,9 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 112 ° 5 min 4,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
11.04.2016 09:00 7,1 °C 15,3 °C 85 % 1010,9 hPa 0,0 mm 0,3 km/h (0 Bft) O-NO 67 ° 5 min 4,8 °C 3,3 km/h (1 Bft)
11.04.2016 09:05 7,7 °C 15,1 °C 84 % 1010,9 hPa 0,0 mm 1,8 km/h (1 Bft) O-NO 67 ° 5 min 5,2 °C 4,2 km/h (1 Bft)
11.04.2016 09:10 8,0 °C 14,9 °C 81 % 1011,4 hPa 0,0 mm 3,3 km/h (1 Bft) NO 45 ° 5 min 4,9 °C 8,0 km/h (2 Bft)
11.04.2016 09:15 8,4 °C 14,6 °C 79 % 1011,4 hPa 0,0 mm 4,8 km/h (1 Bft) NO 45 ° 5 min 5,0 °C 10,7 km/h (2 Bft)
11.04.2016 09:20 8,5 °C 14,5 °C 79 % 1011,4 hPa 0,0 mm 5,7 km/h (1 Bft) O-NO 67 ° 5 min 5,1 °C 7,7 km/h (2 Bft)
11.04.2016 09:25 9,1 °C 15,0 °C 78 % 1011,4 hPa 0,0 mm 3,9 km/h (1 Bft) NO 45 ° 5 min 5,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
11.04.2016 09:30 9,2 °C 15,5 °C 78 % 1011,9 hPa 0,0 mm 3,6 km/h (1 Bft) O-NO 67 ° 5 min 5,6 °C 3,9 km/h (1 Bft)
11.04.2016 09:35 9,8 °C 16,4 °C 77 % 1011,9 hPa 0,0 mm 2,7 km/h (1 Bft) NO 45 ° 5 min 6,0 °C 5,1 km/h (1 Bft)
11.04.2016 09:40 10,1 °C 16,9 °C 76 % 1011,9 hPa 0,0 mm 2,7 km/h (1 Bft) O 90 ° 5 min 6,1 °C 3,6 km/h (1 Bft)
11.04.2016 09:45 10,3 °C 17,2 °C 75 % 1011,9 hPa 0,0 mm 3,9 km/h (1 Bft) N-NO 22 ° 5 min 6,1 °C 6,0 km/h (2 Bft)
11.04.2016 09:50 10,4 °C 17,1 °C 75 % 1012,5 hPa 0,0 mm 5,4 km/h (1 Bft) N-NO 22 ° 5 min 6,2 °C 9,8 km/h (2 Bft)
11.04.2016 09:55 10,5 °C 17,0 °C 74 % 1012,5 hPa 0,0 mm 6,6 km/h (2 Bft) S-SW 202 ° 5 min 6,1 °C 12,5 km/h (3 Bft)
11.04.2016 10:00 10,4 °C 17,0 °C 73 % 1012,5 hPa 0,0 mm 6,6 km/h (2 Bft) NW 315 ° 5 min 5,8 °C 8,3 km/h (2 Bft)
11.04.2016 10:05 10,6 °C 16,9 °C 73 % 1012,5 hPa 0,0 mm 6,6 km/h (2 Bft) O 90 ° 5 min 6,0 °C 6,0 km/h (2 Bft)
11.04.2016 10:10 10,7 °C 17,0 °C 72 % 1012,9 hPa 0,0 mm 5,1 km/h (1 Bft) O 90 ° 5 min 5,9 °C 3,3 km/h (1 Bft)
11.04.2016 10:15 11,7 °C 18,3 °C 72 % 1012,9 hPa 0,0 mm 2,1 km/h (1 Bft) N-NO 22 ° 5 min 6,8 °C 6,6 km/h (2 Bft)
11.04.2016 10:18 11,5 °C 18,3 °C 69 % 1012,9 hPa 0,0 mm 2,7 km/h (1 Bft) N-NW 337 ° 3 min 6,0 °C 3,6 km/h (1 Bft)
11.04.2016 10:19 11,5 °C 18,3 °C 69 % 1012,9 hPa 0,0 mm 2,7 km/h (1 Bft) N-NW 337 ° 1 min 6,0 °C 3,6 km/h (1 Bft)
11.04.2016 10:20 11,5 °C 18,3 °C 69 % 1012,9 hPa 0,0 mm 2,7 km/h (1 Bft) N-NW 337 ° 1 min 6,0 °C 3,6 km/h (1 Bft)
11.04.2016 10:25 11,7 °C 18,9 °C 69 % 1012,9 hPa 0,0 mm 3,6 km/h (1 Bft) N-NW 337 ° 5 min 6,2 °C 3,9 km/h (1 Bft)
11.04.2016 10:30 11,5 °C 18,5 °C 69 % 1013,4 hPa 0,0 mm 4,2 km/h (1 Bft) O-SO 112 ° 5 min 6,0 °C 6,3 km/h (2 Bft)
11.04.2016 10:35 11,8 °C 18,4 °C 69 % 1013,4 hPa 0,0 mm 5,1 km/h (1 Bft) NO 45 ° 5 min 6,3 °C 14,0 km/h (3 Bft)
11.04.2016 10:40 12,3 °C 18,7 °C 68 % 1013,4 hPa 0,0 mm 4,5 km/h (1 Bft) NO 45 ° 5 min 6,6 °C 7,7 km/h (2 Bft)
11.04.2016 10:45 12,2 °C 18,7 °C 68 % 1013,4 hPa 0,0 mm 5,4 km/h (1 Bft) N-NO 22 ° 5 min 6,5 °C 9,5 km/h (2 Bft)
11.04.2016 10:50 12,5 °C 18,6 °C 68 % 1013,9 hPa 0,0 mm 6,3 km/h (2 Bft) NO 45 ° 5 min 6,8 °C 11,0 km/h (2 Bft)
11.04.2016 10:55 12,7 °C 18,7 °C 68 % 1013,9 hPa 0,0 mm 6,0 km/h (2 Bft) W-NW 292 ° 5 min 6,9 °C 6,6 km/h (2 Bft)
11.04.2016 11:00 12,6 °C 18,7 °C 67 % 1013,9 hPa 0,0 mm 5,4 km/h (1 Bft) O-NO 67 ° 5 min 6,6 °C 7,2 km/h (2 Bft)
11.04.2016 11:05 12,5 °C 18,6 °C 67 % 1013,9 hPa 0,0 mm 6,0 km/h (2 Bft) W-NW 292 ° 5 min 6,5 °C 5,7 km/h (1 Bft)
11.04.2016 11:10 12,7 °C 18,7 °C 67 % 1013,9 hPa 0,0 mm 6,0 km/h (2 Bft) O-NO 67 ° 5 min 6,7 °C 6,0 km/h (2 Bft)
11.04.2016 11:15 13,0 °C 18,7 °C 66 % 1013,9 hPa 0,0 mm 6,0 km/h (2 Bft) O-NO 67 ° 5 min 6,8 °C 5,4 km/h (1 Bft)
11.04.2016 11:20 13,0 °C 18,8 °C 65 % 1013,9 hPa 0,0 mm 6,3 km/h (2 Bft) O-NO 67 ° 5 min 6,6 °C 14,3 km/h (3 Bft)
11.04.2016 11:25 12,9 °C 18,5 °C 66 % 1013,9 hPa 0,0 mm 6,3 km/h (2 Bft) O-SO 112 ° 5 min 6,7 °C 4,2 km/h (1 Bft)
11.04.2016 11:30 13,2 °C 18,9 °C 65 % 1014,1 hPa 0,0 mm 5,7 km/h (1 Bft) NW 315 ° 5 min 6,8 °C 10,4 km/h (2 Bft)
11.04.2016 11:35 13,0 °C 19,1 °C 64 % 1014,1 hPa 0,0 mm 5,1 km/h (1 Bft) N-NO 22 ° 5 min 6,4 °C 7,7 km/h (2 Bft)
