Wetterdaten: Sonntag, 24.04.2016
Datum Zeit Außen-Temp. Temp gefühlt Luftfeuchte Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Sonnenschein Taupunkt Windböen
24.04.2016 00:00 0,6 °C 0,3 °C 90 % 1011,1 hPa 0,0 mm 3,6 km/h (1 Bft) W-NW 292 ° 0 min -0,8 °C 6,3 km/h (2 Bft)
24.04.2016 00:05 0,6 °C 0,3 °C 90 % 1011,1 hPa 0,0 mm 4,8 km/h (1 Bft) W 270 ° 0 min -0,8 °C 9,8 km/h (2 Bft)
24.04.2016 00:10 0,5 °C 0,3 °C 90 % 1011,1 hPa 0,0 mm 4,5 km/h (1 Bft) NW 315 ° 0 min -0,9 °C 10,1 km/h (2 Bft)
24.04.2016 00:15 0,4 °C -0,2 °C 90 % 1011,5 hPa 0,0 mm 7,2 km/h (2 Bft) NW 315 ° 0 min -1,0 °C 18,8 km/h (3 Bft)
24.04.2016 00:20 0,3 °C -0,4 °C 90 % 1011,5 hPa 0,0 mm 8,6 km/h (2 Bft) NW 315 ° 0 min -1,1 °C 9,5 km/h (2 Bft)
24.04.2016 00:25 0,3 °C -0,5 °C 90 % 1011,5 hPa 0,0 mm 8,9 km/h (2 Bft) NW 315 ° 0 min -1,1 °C 19,4 km/h (3 Bft)
24.04.2016 00:30 0,2 °C -0,6 °C 90 % 1011,5 hPa 0,0 mm 8,9 km/h (2 Bft) NW 315 ° 0 min -1,2 °C 12,5 km/h (3 Bft)
24.04.2016 00:35 0,2 °C -0,4 °C 90 % 1011,5 hPa 0,7 mm 7,2 km/h (2 Bft) W-NW 292 ° 0 min -1,2 °C 8,9 km/h (2 Bft)
24.04.2016 00:40 0,2 °C -0,5 °C 90 % 1011,5 hPa 0,0 mm 7,5 km/h (2 Bft) W-NW 292 ° 0 min -1,2 °C 5,7 km/h (1 Bft)
24.04.2016 00:45 0,3 °C -0,1 °C 90 % 1011,5 hPa 0,0 mm 4,8 km/h (1 Bft) W-NW 292 ° 0 min -1,1 °C 4,8 km/h (1 Bft)
24.04.2016 00:50 0,2 °C -0,1 °C 90 % 1011,5 hPa 0,0 mm 4,5 km/h (1 Bft) W-NW 292 ° 0 min -1,2 °C 5,1 km/h (1 Bft)
24.04.2016 00:55 0,3 °C 0,0 °C 89 % 1011,5 hPa 0,0 mm 1,5 km/h (1 Bft) W-NW 292 ° 0 min -1,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
24.04.2016 01:00 0,2 °C -0,1 °C 89 % 1011,5 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) W-NW 292 ° 0 min -1,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
24.04.2016 01:05 0,2 °C -0,1 °C 89 % 1011,5 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) W-NW 292 ° 0 min -1,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
24.04.2016 01:10 0,2 °C -0,1 °C 89 % 1011,5 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) W-NW 292 ° 0 min -1,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
24.04.2016 01:15 0,2 °C 0,0 °C 85 % 1011,3 hPa 0,0 mm 0,3 km/h (0 Bft) W-NW 292 ° 0 min -2,0 °C 3,3 km/h (1 Bft)
24.04.2016 01:20 0,3 °C 0,0 °C 89 % 1011,3 hPa 0,0 mm 0,3 km/h (0 Bft) W-NW 292 ° 0 min -1,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
24.04.2016 01:25 0,3 °C 0,0 °C 89 % 1011,3 hPa 0,0 mm 0,6 km/h (0 Bft) W-NW 292 ° 0 min -1,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
24.04.2016 01:30 0,3 °C 0,0 °C 89 % 1011,3 hPa 0,0 mm 0,3 km/h (0 Bft) W-NW 292 ° 0 min -1,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
24.04.2016 01:35 0,3 °C 0,0 °C 89 % 1011,6 hPa 0,0 mm 0,9 km/h (0 Bft) W-NW 292 ° 0 min -1,3 °C 3,6 km/h (1 Bft)
24.04.2016 01:40 0,3 °C 0,0 °C 89 % 1011,6 hPa 0,0 mm 1,5 km/h (1 Bft) W-NW 292 ° 0 min -1,3 °C 3,0 km/h (1 Bft)
24.04.2016 01:45 0,3 °C 0,0 °C 89 % 1011,6 hPa 0,0 mm 0,9 km/h (0 Bft) W-NW 292 ° 0 min -1,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
24.04.2016 01:50 0,3 °C 0,0 °C 89 % 1011,6 hPa 0,0 mm 0,6 km/h (0 Bft) W-NW 292 ° 0 min -1,3 °C 5,1 km/h (1 Bft)
24.04.2016 01:55 0,3 °C 0,0 °C 89 % 1011,5 hPa 0,0 mm 0,6 km/h (0 Bft) W-NW 292 ° 0 min -1,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
24.04.2016 02:00 0,3 °C 0,0 °C 89 % 1011,5 hPa 0,0 mm 0,3 km/h (0 Bft) W-NW 292 ° 0 min -1,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
24.04.2016 02:05 0,3 °C 0,0 °C 89 % 1011,5 hPa 0,0 mm 0,3 km/h (0 Bft) W-NW 292 ° 0 min -1,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
24.04.2016 02:08 0,2 °C -0,1 °C 89 % 1011,5 hPa 0,0 mm 0,3 km/h (0 Bft) W-NW 292 ° 0 min -1,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
24.04.2016 02:10 0,2 °C -0,1 °C 89 % 1011,5 hPa 0,0 mm 0,3 km/h (0 Bft) W-NW 292 ° 0 min -1,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
24.04.2016 02:14 0,2 °C -0,1 °C 89 % 1011,2 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) W-NW 292 ° 0 min -1,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
24.04.2016 02:20 0,3 °C 0,0 °C 89 % 1011,2 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) W-NW 292 ° 0 min -1,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
24.04.2016 02:25 0,3 °C 0,0 °C 89 % 1011,2 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) W-NW 292 ° 0 min -1,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
24.04.2016 02:30 0,3 °C 0,0 °C 89 % 1011,2 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) W-NW 292 ° 0 min -1,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
24.04.2016 02:35 0,3 °C 0,0 °C 89 % 1011,1 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) W-NW 292 ° 0 min -1,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
24.04.2016 02:40 0,3 °C 0,0 °C 89 % 1011,1 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) W-NW 292 ° 0 min -1,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
24.04.2016 02:45 0,3 °C 0,0 °C 89 % 1011,1 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) W-NW 292 ° 0 min -1,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
24.04.2016 02:50 0,3 °C 0,0 °C 89 % 1011,1 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) W-NW 292 ° 0 min -1,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
24.04.2016 02:55 0,2 °C -0,1 °C 89 % 1011,1 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) W-NW 292 ° 0 min -1,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
24.04.2016 03:00 0,2 °C -0,1 °C 89 % 1011,1 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) W-NW 292 ° 0 min -1,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
24.04.2016 03:05 0,2 °C -0,1 °C 89 % 1011,1 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) W-NW 292 ° 0 min -1,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
24.04.2016 03:10 0,2 °C -0,1 °C 89 % 1011,1 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) W-NW 292 ° 0 min -1,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
24.04.2016 03:15 0,2 °C -0,1 °C 89 % 1011,1 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) W-NW 292 ° 0 min -1,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
24.04.2016 03:20 0,2 °C -0,1 °C 89 % 1011,1 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) W-NW 292 ° 0 min -1,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
24.04.2016 03:25 0,2 °C -0,1 °C 89 % 1011,1 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) W-NW 292 ° 0 min -1,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
24.04.2016 03:30 0,2 °C -0,1 °C 89 % 1011,1 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) W-NW 292 ° 0 min -1,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
24.04.2016 03:35 0,2 °C -0,1 °C 89 % 1010,9 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) W-NW 292 ° 0 min -1,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
24.04.2016 03:40 0,2 °C -0,1 °C 89 % 1010,9 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) W-NW 292 ° 0 min -1,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
24.04.2016 03:45 0,2 °C -0,1 °C 89 % 1010,9 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) W-NW 292 ° 0 min -1,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
24.04.2016 03:50 0,2 °C -0,1 °C 89 % 1010,9 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) W-NW 292 ° 0 min -1,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
24.04.2016 03:55 0,1 °C -0,2 °C 89 % 1010,9 hPa 0,0 mm 0,3 km/h (0 Bft) W-NW 292 ° 0 min -1,5 °C 5,1 km/h (1 Bft)
24.04.2016 04:00 0,1 °C -0,2 °C 89 % 1010,9 hPa 0,0 mm 0,9 km/h (0 Bft) W-NW 292 ° 0 min -1,5 °C 3,9 km/h (1 Bft)
24.04.2016 04:05 0,1 °C -0,2 °C 89 % 1010,9 hPa 0,0 mm 1,2 km/h (1 Bft) W-NW 292 ° 0 min -1,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
24.04.2016 04:10 0,1 °C -0,2 °C 89 % 1010,9 hPa 0,0 mm 0,6 km/h (0 Bft) W-NW 292 ° 0 min -1,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
24.04.2016 04:15 0,0 °C -0,2 °C 85 % 1010,9 hPa 0,0 mm 1,2 km/h (1 Bft) W-NW 292 ° 0 min -2,2 °C 6,6 km/h (2 Bft)
24.04.2016 04:20 0,0 °C -0,2 °C 85 % 1010,9 hPa 0,0 mm 3,9 km/h (1 Bft) W-NW 292 ° 0 min -2,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
24.04.2016 04:25 0,2 °C -0,1 °C 89 % 1010,9 hPa 0,0 mm 3,6 km/h (1 Bft) W-NW 292 ° 0 min -1,4 °C 3,9 km/h (1 Bft)
24.04.2016 04:30 0,2 °C -0,1 °C 89 % 1010,9 hPa 0,0 mm 3,0 km/h (1 Bft) W-NW 292 ° 0 min -1,4 °C 3,6 km/h (1 Bft)
24.04.2016 04:35 0,2 °C -0,1 °C 89 % 1010,9 hPa 0,0 mm 0,9 km/h (0 Bft) W-NW 292 ° 0 min -1,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
24.04.2016 04:40 0,2 °C -0,1 °C 89 % 1010,9 hPa 0,0 mm 0,3 km/h (0 Bft) W-NW 292 ° 0 min -1,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
24.04.2016 04:45 0,2 °C -0,1 °C 89 % 1010,9 hPa 0,0 mm 0,3 km/h (0 Bft) W-NW 292 ° 0 min -1,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
24.04.2016 04:50 0,2 °C -0,1 °C 89 % 1010,9 hPa 0,0 mm 0,3 km/h (0 Bft) W-NW 292 ° 0 min -1,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
24.04.2016 04:55 0,1 °C -0,2 °C 89 % 1010,8 hPa 0,0 mm 1,2 km/h (1 Bft) W-NW 292 ° 0 min -1,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
24.04.2016 05:00 0,1 °C -0,2 °C 89 % 1010,8 hPa 0,0 mm 1,5 km/h (1 Bft) W-NW 292 ° 0 min -1,5 °C 4,8 km/h (1 Bft)
24.04.2016 05:05 0,1 °C -0,2 °C 89 % 1010,8 hPa 0,0 mm 3,6 km/h (1 Bft) W-NW 292 ° 0 min -1,5 °C 3,9 km/h (1 Bft)
24.04.2016 05:08 0,0 °C -0,3 °C 85 % 1010,8 hPa 0,0 mm 4,8 km/h (1 Bft) W-NW 292 ° 0 min -2,2 °C 7,7 km/h (2 Bft)
24.04.2016 05:11 0,0 °C -0,3 °C 85 % 1010,8 hPa 0,0 mm 4,8 km/h (1 Bft) W-NW 292 ° 0 min -2,2 °C 7,7 km/h (2 Bft)
24.04.2016 05:15 0,0 °C -0,2 °C 85 % 1010,8 hPa 0,0 mm 3,0 km/h (1 Bft) W-NW 292 ° 0 min -2,2 °C 4,2 km/h (1 Bft)
24.04.2016 05:20 0,0 °C -0,2 °C 85 % 1010,8 hPa 0,0 mm 0,9 km/h (0 Bft) W-NW 292 ° 0 min -2,2 °C 3,3 km/h (1 Bft)
24.04.2016 05:25 0,0 °C -0,3 °C 89 % 1010,8 hPa 0,0 mm 0,3 km/h (0 Bft) W-NW 292 ° 0 min -1,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
24.04.2016 05:30 0,0 °C -0,3 °C 89 % 1010,8 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) W-NW 292 ° 0 min -1,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
24.04.2016 05:35 -0,1 °C -0,4 °C 89 % 1010,8 hPa 0,0 mm 0,3 km/h (0 Bft) W-NW 292 ° 0 min -1,7 °C 3,0 km/h (1 Bft)
24.04.2016 05:40 -0,1 °C -0,4 °C 89 % 1010,8 hPa 0,0 mm 1,2 km/h (1 Bft) W-NW 292 ° 0 min -1,7 °C 3,9 km/h (1 Bft)
24.04.2016 05:45 -0,1 °C -0,4 °C 88 % 1010,8 hPa 0,0 mm 2,7 km/h (1 Bft) W-NW 292 ° 0 min -1,8 °C 3,9 km/h (1 Bft)
24.04.2016 05:50 -0,1 °C -0,4 °C 88 % 1010,8 hPa 0,0 mm 3,3 km/h (1 Bft) W-NW 292 ° 0 min -1,8 °C 5,1 km/h (1 Bft)
24.04.2016 05:55 -0,1 °C -0,5 °C 88 % 1010,7 hPa 0,0 mm 3,0 km/h (1 Bft) W-NW 292 ° 0 min -1,8 °C 4,2 km/h (1 Bft)
24.04.2016 06:00 -0,2 °C -0,5 °C 85 % 1010,7 hPa 0,0 mm 3,3 km/h (1 Bft) W-NW 292 ° 0 min -2,4 °C 6,9 km/h (2 Bft)
24.04.2016 06:05 -0,1 °C -0,4 °C 88 % 1010,7 hPa 0,0 mm 4,2 km/h (1 Bft) W-NW 292 ° 0 min -1,8 °C 8,3 km/h (2 Bft)
24.04.2016 06:10 -0,1 °C -0,6 °C 88 % 1010,7 hPa 0,0 mm 5,4 km/h (1 Bft) W-NW 292 ° 0 min -1,8 °C 6,6 km/h (2 Bft)
24.04.2016 06:15 -0,1 °C -0,7 °C 88 % 1010,6 hPa 0,0 mm 6,0 km/h (2 Bft) W-NW 292 ° 0 min -1,8 °C 11,9 km/h (2 Bft)
24.04.2016 06:20 -0,1 °C -0,6 °C 88 % 1010,6 hPa 0,0 mm 5,4 km/h (1 Bft) W-NW 292 ° 0 min -1,8 °C 7,2 km/h (2 Bft)
24.04.2016 06:25 -0,1 °C -0,6 °C 88 % 1010,6 hPa 0,0 mm 5,7 km/h (1 Bft) W-NW 292 ° 0 min -1,8 °C 4,8 km/h (1 Bft)
24.04.2016 06:30 -0,1 °C -0,6 °C 88 % 1010,6 hPa 0,0 mm 5,7 km/h (1 Bft) W-NW 292 ° 0 min -1,8 °C 6,9 km/h (2 Bft)
24.04.2016 06:35 -0,1 °C -0,6 °C 88 % 1010,7 hPa 0,0 mm 6,0 km/h (2 Bft) W-NW 292 ° 0 min -1,8 °C 5,1 km/h (1 Bft)
24.04.2016 06:40 -0,1 °C -0,4 °C 85 % 1010,7 hPa 0,0 mm 4,5 km/h (1 Bft) W-NW 292 ° 0 min -2,3 °C 3,3 km/h (1 Bft)
24.04.2016 06:45 -0,1 °C -0,4 °C 88 % 1010,7 hPa 0,0 mm 3,3 km/h (1 Bft) W-NW 292 ° 0 min -1,8 °C 6,9 km/h (2 Bft)
24.04.2016 06:50 -0,1 °C -0,3 °C 84 % 1010,7 hPa 0,0 mm 4,2 km/h (1 Bft) W-NW 292 ° 0 min -2,5 °C 3,9 km/h (1 Bft)
24.04.2016 06:55 -0,1 °C -0,4 °C 84 % 1010,8 hPa 0,0 mm 5,1 km/h (1 Bft) W-NW 292 ° 0 min -2,5 °C 6,0 km/h (2 Bft)
24.04.2016 07:00 -0,1 °C -0,2 °C 84 % 1010,8 hPa 0,0 mm 4,2 km/h (1 Bft) W-NW 292 ° 0 min -2,5 °C 4,5 km/h (1 Bft)
24.04.2016 07:05 0,0 °C -0,1 °C 84 % 1010,8 hPa 0,0 mm 3,0 km/h (1 Bft) W-NW 292 ° 0 min -2,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
24.04.2016 07:10 0,0 °C -0,1 °C 84 % 1010,8 hPa 0,0 mm 2,4 km/h (1 Bft) W-NW 292 ° 0 min -2,4 °C 5,4 km/h (1 Bft)
24.04.2016 07:15 0,0 °C -0,1 °C 84 % 1010,6 hPa 0,0 mm 1,2 km/h (1 Bft) W-NW 292 ° 0 min -2,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
24.04.2016 07:20 0,0 °C -0,1 °C 84 % 1010,6 hPa 0,0 mm 0,9 km/h (0 Bft) W-NW 292 ° 0 min -2,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
24.04.2016 07:25 0,2 °C 0,0 °C 84 % 1010,6 hPa 0,0 mm 0,6 km/h (0 Bft) W-NW 292 ° 0 min -2,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
24.04.2016 07:30 0,2 °C 0,0 °C 84 % 1010,6 hPa 0,0 mm 0,6 km/h (0 Bft) W-NW 292 ° 0 min -2,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
24.04.2016 07:35 0,0 °C 0,0 °C 84 % 1011,0 hPa 0,0 mm 0,9 km/h (0 Bft) W-NW 292 ° 0 min -2,4 °C 3,9 km/h (1 Bft)
24.04.2016 07:40 0,0 °C -0,1 °C 84 % 1011,0 hPa 0,0 mm 1,2 km/h (1 Bft) W-NW 292 ° 0 min -2,4 °C 4,8 km/h (1 Bft)
24.04.2016 07:45 0,0 °C -0,1 °C 84 % 1011,0 hPa 0,0 mm 1,2 km/h (1 Bft) W-NW 292 ° 0 min -2,4 °C 5,7 km/h (1 Bft)
24.04.2016 07:50 -0,1 °C -0,2 °C 84 % 1011,0 hPa 0,0 mm 1,5 km/h (1 Bft) W-NW 292 ° 0 min -2,5 °C 4,2 km/h (1 Bft)
24.04.2016 07:55 -0,2 °C -0,3 °C 84 % 1010,9 hPa 0,0 mm 1,8 km/h (1 Bft) W-NW 292 ° 0 min -2,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
24.04.2016 08:00 -0,2 °C -0,3 °C 84 % 1010,9 hPa 0,0 mm 0,9 km/h (0 Bft) W-NW 292 ° 0 min -2,6 °C 3,3 km/h (1 Bft)
24.04.2016 08:05 -0,2 °C -0,2 °C 84 % 1010,9 hPa 0,0 mm 1,2 km/h (1 Bft) W-NW 292 ° 0 min -2,6 °C 3,6 km/h (1 Bft)
24.04.2016 08:10 -0,2 °C -0,2 °C 84 % 1010,9 hPa 0,0 mm 1,2 km/h (1 Bft) W-NW 292 ° 0 min -2,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
24.04.2016 08:12 -0,2 °C -0,2 °C 84 % 1010,9 hPa 0,0 mm 1,2 km/h (1 Bft) W-NW 292 ° 0 min -2,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
24.04.2016 08:15 -0,2 °C -0,1 °C 84 % 1011,0 hPa 0,0 mm 0,9 km/h (0 Bft) W-NW 292 ° 0 min -2,6 °C 3,3 km/h (1 Bft)
24.04.2016 08:20 -0,2 °C -0,1 °C 84 % 1011,0 hPa 0,0 mm 1,5 km/h (1 Bft) W-NW 292 ° 0 min -2,6 °C 3,6 km/h (1 Bft)
24.04.2016 08:25 -0,2 °C -0,2 °C 84 % 1011,0 hPa 0,0 mm 3,0 km/h (1 Bft) W-NW 292 ° 0 min -2,6 °C 3,3 km/h (1 Bft)
24.04.2016 08:30 -0,2 °C -0,2 °C 84 % 1011,0 hPa 0,0 mm 3,0 km/h (1 Bft) W-NW 292 ° 0 min -2,6 °C 5,1 km/h (1 Bft)
24.04.2016 08:35 -0,2 °C -0,1 °C 84 % 1011,0 hPa 0,0 mm 1,8 km/h (1 Bft) W-NW 292 ° 0 min -2,6 °C 4,8 km/h (1 Bft)
24.04.2016 08:40 -0,2 °C 0,0 °C 84 % 1011,0 hPa 0,0 mm 0,9 km/h (0 Bft) W-NW 292 ° 0 min -2,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
24.04.2016 08:45 -0,2 °C 0,1 °C 84 % 1011,0 hPa 0,0 mm 0,3 km/h (0 Bft) W-NW 292 ° 0 min -2,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
24.04.2016 08:50 -0,2 °C 0,1 °C 84 % 1011,0 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) W-NW 292 ° 0 min -2,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
24.04.2016 08:55 -0,1 °C 0,1 °C 84 % 1011,2 hPa 0,0 mm 0,6 km/h (0 Bft) W-NW 292 ° 0 min -2,5 °C 6,3 km/h (2 Bft)
24.04.2016 09:00 -0,2 °C 0,1 °C 84 % 1011,2 hPa 0,0 mm 0,6 km/h (0 Bft) W-NW 292 ° 0 min -2,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
24.04.2016 09:05 -0,2 °C 0,0 °C 84 % 1011,2 hPa 0,0 mm 1,2 km/h (1 Bft) W-NW 292 ° 0 min -2,6 °C 3,6 km/h (1 Bft)
24.04.2016 09:10 -0,2 °C 0,0 °C 84 % 1011,2 hPa 0,0 mm 1,2 km/h (1 Bft) W-NW 292 ° 0 min -2,6 °C 6,3 km/h (2 Bft)
24.04.2016 09:15 -0,2 °C 0,0 °C 84 % 1011,2 hPa 0,0 mm 3,9 km/h (1 Bft) W-NW 292 ° 0 min -2,6 °C 6,0 km/h (2 Bft)
24.04.2016 09:20 -0,2 °C -0,1 °C 84 % 1011,2 hPa 0,0 mm 4,8 km/h (1 Bft) W-NW 292 ° 0 min -2,6 °C 4,5 km/h (1 Bft)
24.04.2016 09:25 -0,2 °C 0,0 °C 84 % 1011,2 hPa 0,0 mm 4,2 km/h (1 Bft) W-NW 292 ° 0 min -2,6 °C 3,6 km/h (1 Bft)
24.04.2016 09:30 -0,2 °C 0,1 °C 84 % 1011,2 hPa 0,0 mm 3,0 km/h (1 Bft) W-NW 292 ° 0 min -2,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
24.04.2016 09:35 -0,1 °C 0,2 °C 84 % 1011,1 hPa 0,0 mm 1,8 km/h (1 Bft) W-NW 292 ° 0 min -2,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
24.04.2016 09:40 0,0 °C 0,6 °C 84 % 1011,1 hPa 0,0 mm 1,5 km/h (1 Bft) W-NW 292 ° 0 min -2,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
24.04.2016 09:45 0,2 °C 1,2 °C 84 % 1011,1 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) W-NW 292 ° 0 min -2,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
24.04.2016 09:50 0,4 °C 1,6 °C 85 % 1011,1 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) W-NW 292 ° 0 min -1,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
24.04.2016 09:55 0,6 °C 1,9 °C 85 % 1011,0 hPa 0,0 mm 2,4 km/h (1 Bft) W-NW 292 ° 0 min -1,6 °C 3,9 km/h (1 Bft)
24.04.2016 10:00 0,7 °C 2,2 °C 84 % 1011,0 hPa 0,0 mm 3,6 km/h (1 Bft) NW 315 ° 0 min -1,7 °C 5,4 km/h (1 Bft)
24.04.2016 10:05 0,9 °C 2,3 °C 84 % 1011,0 hPa 0,0 mm 2,7 km/h (1 Bft) W-NW 292 ° 0 min -1,5 °C 5,1 km/h (1 Bft)
24.04.2016 10:10 1,0 °C 2,5 °C 84 % 1011,0 hPa 0,0 mm 3,0 km/h (1 Bft) W-NW 292 ° 0 min -1,4 °C 7,2 km/h (2 Bft)
24.04.2016 10:15 1,1 °C 2,9 °C 84 % 1011,2 hPa 0,0 mm 3,0 km/h (1 Bft) W-NW 292 ° 0 min -1,3 °C 3,0 km/h (1 Bft)
24.04.2016 10:20 1,3 °C 3,2 °C 84 % 1011,2 hPa 0,0 mm 3,6 km/h (1 Bft) W 270 ° 0 min -1,1 °C 4,8 km/h (1 Bft)
24.04.2016 10:25 1,4 °C 3,6 °C 84 % 1011,2 hPa 0,0 mm 4,2 km/h (1 Bft) NW 315 ° 0 min -1,0 °C 6,0 km/h (2 Bft)
24.04.2016 10:30 1,5 °C 3,8 °C 84 % 1011,2 hPa 0,0 mm 4,2 km/h (1 Bft) NW 315 ° 0 min -0,9 °C 8,6 km/h (2 Bft)
24.04.2016 10:35 1,7 °C 4,5 °C 84 % 1011,3 hPa 0,0 mm 4,2 km/h (1 Bft) W 270 ° 0 min -0,7 °C 6,6 km/h (2 Bft)
24.04.2016 10:40 1,9 °C 5,2 °C 84 % 1011,3 hPa 0,7 mm 4,5 km/h (1 Bft) W-SW 247 ° 0 min -0,5 °C 4,8 km/h (1 Bft)
24.04.2016 10:45 1,9 °C 4,7 °C 83 % 1011,3 hPa 0,0 mm 6,0 km/h (2 Bft) NW 315 ° 0 min -0,7 °C 4,2 km/h (1 Bft)
24.04.2016 10:50 1,8 °C 4,3 °C 83 % 1011,3 hPa 0,0 mm 6,0 km/h (2 Bft) W-NW 292 ° 0 min -0,8 °C 3,6 km/h (1 Bft)
24.04.2016 10:55 1,9 °C 4,3 °C 83 % 1011,7 hPa 0,0 mm 6,0 km/h (2 Bft) NW 315 ° 0 min -0,7 °C 11,9 km/h (2 Bft)
24.04.2016 11:00 1,9 °C 3,7 °C 83 % 1011,7 hPa 0,7 mm 7,5 km/h (2 Bft) W-NW 292 ° 0 min -0,7 °C 7,2 km/h (2 Bft)
24.04.2016 11:05 2,0 °C 3,3 °C 82 % 1011,7 hPa 0,0 mm 7,5 km/h (2 Bft) W-NW 292 ° 0 min -0,7 °C 8,9 km/h (2 Bft)
24.04.2016 11:10 2,3 °C 3,6 °C 82 % 1011,7 hPa 0,0 mm 6,9 km/h (2 Bft) W 270 ° 0 min -0,4 °C 3,9 km/h (1 Bft)
24.04.2016 11:13 2,2 °C 4,7 °C 82 % 1011,8 hPa 0,7 mm 6,0 km/h (2 Bft) W-SW 247 ° 0 min -0,5 °C 4,2 km/h (1 Bft)
24.04.2016 11:15 2,2 °C 4,7 °C 82 % 1011,8 hPa 0,0 mm 6,0 km/h (2 Bft) W-SW 247 ° 0 min -0,5 °C 4,2 km/h (1 Bft)
24.04.2016 11:20 2,3 °C 4,7 °C 81 % 1011,8 hPa 0,0 mm 7,2 km/h (2 Bft) W 270 ° 0 min -0,6 °C 11,9 km/h (2 Bft)
24.04.2016 11:25 2,3 °C 4,8 °C 81 % 1011,8 hPa 0,0 mm 7,2 km/h (2 Bft) W-NW 292 ° 0 min -0,6 °C 8,3 km/h (2 Bft)
24.04.2016 11:30 2,6 °C 4,9 °C 81 % 1011,8 hPa 0,0 mm 7,5 km/h (2 Bft) W 270 ° 0 min -0,3 °C 6,9 km/h (2 Bft)
24.04.2016 11:35 2,7 °C 6,2 °C 80 % 1011,8 hPa 0,7 mm 8,0 km/h (2 Bft) W 270 ° 5 min -0,4 °C 8,0 km/h (2 Bft)
24.04.2016 11:40 2,7 °C 5,9 °C 80 % 1011,8 hPa 0,0 mm 8,3 km/h (2 Bft) W-SW 247 ° 0 min -0,4 °C 6,9 km/h (2 Bft)
24.04.2016 11:45 2,9 °C 6,4 °C 79 % 1011,8 hPa 0,7 mm 6,9 km/h (2 Bft) W 270 ° 5 min -0,4 °C 6,3 km/h (2 Bft)
