Wetterdaten: Samstag, 30.04.2016
Datum Zeit Außen-Temp. Temp gefühlt Luftfeuchte Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Sonnenschein Taupunkt Windböen
30.04.2016 00:00 2,9 °C 2,4 °C 68 % 1015,8 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 112 ° 0 min -2,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
30.04.2016 00:05 2,9 °C 2,3 °C 72 % 1015,8 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) SO 135 ° 0 min -1,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
30.04.2016 00:10 2,9 °C 2,4 °C 68 % 1015,8 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) SO 135 ° 0 min -2,4 °C 3,3 km/h (1 Bft)
30.04.2016 00:15 2,9 °C 2,4 °C 72 % 1015,8 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) SO 135 ° 0 min -1,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
30.04.2016 00:20 2,9 °C 2,3 °C 72 % 1015,8 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) SO 135 ° 0 min -1,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
30.04.2016 00:25 3,0 °C 2,4 °C 71 % 1015,8 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 112 ° 0 min -1,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
30.04.2016 00:30 3,1 °C 2,4 °C 71 % 1015,8 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) SO 135 ° 0 min -1,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
30.04.2016 00:35 3,1 °C 2,4 °C 70 % 1015,7 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 112 ° 0 min -1,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
30.04.2016 00:40 3,0 °C 2,4 °C 70 % 1015,7 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 157 ° 0 min -1,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
30.04.2016 00:45 2,3 °C 1,9 °C 71 % 1015,7 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) NO 45 ° 0 min -2,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
30.04.2016 00:50 1,9 °C 1,5 °C 70 % 1015,7 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) SW 225 ° 0 min -3,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
30.04.2016 00:55 1,5 °C 1,1 °C 70 % 1015,8 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N-NO 22 ° 0 min -3,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
30.04.2016 01:00 1,4 °C 1,0 °C 71 % 1015,8 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 67 ° 0 min -3,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
30.04.2016 01:05 1,4 °C 0,9 °C 72 % 1015,8 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) NO 45 ° 0 min -3,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
30.04.2016 01:10 1,5 °C 1,0 °C 73 % 1015,8 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) NO 45 ° 0 min -2,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
30.04.2016 01:15 1,6 °C 1,0 °C 74 % 1015,6 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 67 ° 0 min -2,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
30.04.2016 01:20 1,6 °C 1,1 °C 70 % 1015,6 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) O 90 ° 0 min -3,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
30.04.2016 01:25 1,2 °C 0,6 °C 74 % 1015,6 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) NO 45 ° 0 min -2,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
30.04.2016 01:30 1,2 °C 0,6 °C 74 % 1015,6 hPa 0,0 mm 0,3 km/h (0 Bft) O-SO 112 ° 0 min -2,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
30.04.2016 01:35 1,1 °C 0,5 °C 74 % 1015,7 hPa 0,0 mm 0,3 km/h (0 Bft) O-NO 67 ° 0 min -3,0 °C 5,7 km/h (1 Bft)
30.04.2016 01:40 1,1 °C 0,5 °C 74 % 1015,7 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 112 ° 0 min -3,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
30.04.2016 01:45 1,0 °C 0,5 °C 75 % 1015,7 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) NO 45 ° 0 min -2,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
30.04.2016 01:50 0,9 °C 0,5 °C 75 % 1015,7 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) NO 45 ° 0 min -3,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
30.04.2016 01:55 1,2 °C 0,6 °C 75 % 1015,4 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) NO 45 ° 0 min -2,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
30.04.2016 02:00 0,8 °C 0,3 °C 75 % 1015,4 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N-NO 22 ° 0 min -3,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
30.04.2016 02:05 1,1 °C 0,5 °C 76 % 1015,4 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 112 ° 0 min -2,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
30.04.2016 02:10 1,2 °C 0,5 °C 77 % 1015,4 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 67 ° 0 min -2,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
30.04.2016 02:15 0,7 °C 0,2 °C 76 % 1015,4 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N-NO 22 ° 0 min -3,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
30.04.2016 02:20 0,8 °C 0,2 °C 76 % 1015,4 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 67 ° 0 min -2,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
30.04.2016 02:22 0,6 °C 0,1 °C 76 % 1015,4 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 67 ° 0 min -3,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
30.04.2016 02:26 0,6 °C 0,1 °C 76 % 1015,4 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 67 ° 0 min -3,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
30.04.2016 02:30 0,6 °C 0,0 °C 76 % 1015,4 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 67 ° 0 min -3,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
30.04.2016 02:35 0,4 °C -0,1 °C 76 % 1015,4 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) O 90 ° 0 min -3,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
30.04.2016 02:40 0,3 °C -0,3 °C 76 % 1015,4 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) NO 45 ° 0 min -3,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
30.04.2016 02:45 0,0 °C -0,5 °C 76 % 1015,4 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N 360 ° 0 min -3,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
30.04.2016 02:50 0,2 °C -0,4 °C 76 % 1015,4 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 157 ° 0 min -3,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
30.04.2016 02:55 0,5 °C -0,1 °C 77 % 1015,2 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 112 ° 0 min -3,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
30.04.2016 03:00 1,3 °C 0,6 °C 74 % 1015,2 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 157 ° 0 min -2,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
30.04.2016 03:05 1,4 °C 0,9 °C 74 % 1015,2 hPa 0,0 mm 0,3 km/h (0 Bft) O 90 ° 0 min -2,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
30.04.2016 03:10 1,4 °C 1,1 °C 74 % 1015,2 hPa 0,0 mm 0,3 km/h (0 Bft) O-NO 67 ° 0 min -2,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
30.04.2016 03:15 1,5 °C 1,1 °C 73 % 1015,2 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 112 ° 0 min -2,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
30.04.2016 03:20 1,3 °C 0,9 °C 77 % 1015,2 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 67 ° 0 min -2,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
30.04.2016 03:25 0,9 °C 0,5 °C 77 % 1015,2 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 67 ° 0 min -2,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
30.04.2016 03:30 0,7 °C 0,3 °C 76 % 1015,2 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 67 ° 0 min -3,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
30.04.2016 03:35 0,4 °C 0,0 °C 76 % 1015,6 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) NO 45 ° 0 min -3,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
30.04.2016 03:40 0,5 °C 0,0 °C 76 % 1015,6 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) SO 135 ° 0 min -3,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
30.04.2016 03:45 1,3 °C 0,7 °C 74 % 1015,6 hPa 0,0 mm 0,3 km/h (0 Bft) S-SO 157 ° 0 min -2,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
30.04.2016 03:50 1,1 °C 0,5 °C 78 % 1015,6 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) NO 45 ° 0 min -2,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
30.04.2016 03:55 0,9 °C 0,5 °C 74 % 1015,3 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N-NO 22 ° 0 min -3,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
30.04.2016 04:00 0,8 °C 0,3 °C 78 % 1015,3 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 67 ° 0 min -2,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
30.04.2016 04:05 0,6 °C 0,1 °C 78 % 1015,3 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N-NO 22 ° 0 min -2,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
30.04.2016 04:10 0,4 °C -0,1 °C 78 % 1015,3 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) NO 45 ° 0 min -3,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
30.04.2016 04:15 0,0 °C -0,4 °C 77 % 1015,2 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 67 ° 0 min -3,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
30.04.2016 04:20 -0,1 °C -0,5 °C 77 % 1015,2 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) NO 45 ° 0 min -3,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
30.04.2016 04:25 0,0 °C -0,5 °C 78 % 1015,2 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 67 ° 0 min -3,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
30.04.2016 04:30 0,2 °C -0,4 °C 78 % 1015,2 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) NO 45 ° 0 min -3,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
30.04.2016 04:35 0,0 °C -0,5 °C 78 % 1015,1 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 67 ° 0 min -3,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
30.04.2016 04:40 0,0 °C -0,5 °C 78 % 1015,1 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 67 ° 0 min -3,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
30.04.2016 04:45 0,1 °C -0,5 °C 79 % 1015,1 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 157 ° 0 min -3,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
30.04.2016 04:50 -0,1 °C -0,7 °C 79 % 1015,1 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N-NO 22 ° 0 min -3,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
30.04.2016 04:55 -0,4 °C -0,9 °C 78 % 1015,1 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 337 ° 0 min -3,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
30.04.2016 05:00 -0,6 °C -1,0 °C 78 % 1015,1 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) NO 45 ° 0 min -3,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
30.04.2016 05:05 -0,5 °C -1,0 °C 79 % 1015,1 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) O 90 ° 0 min -3,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
30.04.2016 05:10 -0,2 °C -0,8 °C 79 % 1015,1 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) O 90 ° 0 min -3,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
30.04.2016 05:15 -0,5 °C -1,0 °C 79 % 1015,3 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 337 ° 0 min -3,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
30.04.2016 05:20 -0,6 °C -1,1 °C 79 % 1015,3 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 67 ° 0 min -3,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
30.04.2016 05:25 -0,8 °C -1,2 °C 79 % 1015,3 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N-NO 22 ° 0 min -4,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
30.04.2016 05:27 -0,8 °C -1,2 °C 79 % 1015,3 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N-NO 22 ° 0 min -4,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
30.04.2016 05:30 -1,0 °C -1,4 °C 79 % 1015,3 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N-NO 22 ° 0 min -4,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
30.04.2016 05:35 -1,0 °C -1,4 °C 79 % 1015,0 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 112 ° 0 min -4,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
30.04.2016 05:40 -1,1 °C -1,5 °C 79 % 1015,0 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) NO 45 ° 0 min -4,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
30.04.2016 05:45 -1,2 °C -1,6 °C 79 % 1015,0 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 112 ° 0 min -4,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
30.04.2016 05:50 -1,2 °C -1,6 °C 79 % 1015,0 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) NO 45 ° 0 min -4,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
30.04.2016 05:55 -0,9 °C -1,4 °C 80 % 1014,8 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 67 ° 0 min -3,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
30.04.2016 06:00 -0,8 °C -1,3 °C 80 % 1014,8 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 67 ° 0 min -3,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
30.04.2016 06:05 -0,9 °C -1,4 °C 80 % 1014,8 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N-NO 22 ° 0 min -3,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
30.04.2016 06:10 -1,0 °C -1,5 °C 80 % 1014,8 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 112 ° 0 min -4,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
30.04.2016 06:15 -0,9 °C -1,4 °C 81 % 1014,8 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 67 ° 0 min -3,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
30.04.2016 06:20 -1,2 °C -1,6 °C 80 % 1014,8 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N-NO 22 ° 0 min -4,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
30.04.2016 06:25 -1,2 °C -1,6 °C 80 % 1014,8 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 67 ° 0 min -4,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
30.04.2016 06:30 -0,9 °C -1,3 °C 81 % 1014,8 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) O 90 ° 0 min -3,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
30.04.2016 06:35 -0,8 °C -0,4 °C 81 % 1015,0 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 67 ° 0 min -3,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
30.04.2016 06:40 -0,6 °C 0,3 °C 82 % 1015,0 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) O 90 ° 0 min -3,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
30.04.2016 06:45 -0,2 °C 1,6 °C 77 % 1015,0 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 67 ° 0 min -3,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
30.04.2016 06:50 -0,1 °C 3,1 °C 77 % 1015,0 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 67 ° 5 min -3,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
30.04.2016 06:55 0,0 °C 5,3 °C 77 % 1015,2 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 112 ° 5 min -3,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
30.04.2016 07:00 0,3 °C 6,4 °C 78 % 1015,2 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) O 90 ° 5 min -3,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
30.04.2016 07:05 0,7 °C 7,2 °C 78 % 1015,2 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) NO 45 ° 5 min -2,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
30.04.2016 07:10 0,9 °C 6,0 °C 78 % 1015,2 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N 360 ° 5 min -2,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
30.04.2016 07:15 1,1 °C 4,5 °C 77 % 1015,2 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 67 ° 5 min -2,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
30.04.2016 07:20 1,5 °C 3,8 °C 77 % 1015,2 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) NO 45 ° 0 min -2,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
30.04.2016 07:25 1,9 °C 6,5 °C 77 % 1015,2 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) O 90 ° 5 min -1,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
30.04.2016 07:30 2,4 °C 8,5 °C 77 % 1015,2 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) O 90 ° 5 min -1,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
30.04.2016 07:35 3,3 °C 10,7 °C 75 % 1015,4 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 67 ° 5 min -0,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
30.04.2016 07:40 4,2 °C 11,6 °C 76 % 1015,4 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 112 ° 5 min 0,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
30.04.2016 07:45 5,0 °C 12,6 °C 72 % 1015,4 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 112 ° 5 min 0,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
30.04.2016 07:50 5,5 °C 13,2 °C 71 % 1015,4 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 67 ° 5 min 0,7 °C 3,3 km/h (1 Bft)
30.04.2016 07:55 6,3 °C 14,0 °C 69 % 1015,6 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 67 ° 5 min 1,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
30.04.2016 08:00 7,2 °C 15,3 °C 69 % 1015,6 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 67 ° 5 min 1,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
30.04.2016 08:05 8,0 °C 16,3 °C 67 % 1015,6 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 67 ° 5 min 2,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
30.04.2016 08:10 8,3 °C 17,2 °C 65 % 1015,6 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 112 ° 5 min 2,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
30.04.2016 08:15 9,4 °C 18,6 °C 64 % 1015,3 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 67 ° 5 min 2,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
30.04.2016 08:20 9,5 °C 18,6 °C 62 % 1015,3 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 67 ° 5 min 2,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
30.04.2016 08:25 9,7 °C 19,5 °C 61 % 1015,3 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 67 ° 5 min 2,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
30.04.2016 08:28 9,8 °C 20,0 °C 61 % 1015,3 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 67 ° 3 min 2,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
30.04.2016 08:30 9,8 °C 20,0 °C 61 % 1015,3 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 67 ° 2 min 2,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
30.04.2016 08:35 10,2 °C 20,4 °C 60 % 1015,4 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 67 ° 5 min 2,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
30.04.2016 08:40 10,7 °C 20,0 °C 59 % 1015,4 hPa 0,0 mm 0,3 km/h (0 Bft) NW 315 ° 5 min 3,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
30.04.2016 08:45 11,6 °C 20,2 °C 59 % 1015,4 hPa 0,0 mm 1,2 km/h (1 Bft) NW 315 ° 5 min 3,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
30.04.2016 08:50 11,8 °C 20,5 °C 58 % 1015,4 hPa 0,0 mm 0,9 km/h (0 Bft) O-SO 112 ° 5 min 3,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
30.04.2016 08:55 12,0 °C 20,6 °C 57 % 1016,1 hPa 0,0 mm 0,6 km/h (0 Bft) W 270 ° 5 min 3,8 °C 6,0 km/h (2 Bft)
30.04.2016 09:00 12,2 °C 20,4 °C 56 % 1016,1 hPa 0,0 mm 2,7 km/h (1 Bft) S 180 ° 5 min 3,7 °C 3,9 km/h (1 Bft)
30.04.2016 09:05 12,7 °C 20,5 °C 56 % 1016,1 hPa 0,0 mm 3,9 km/h (1 Bft) W 270 ° 5 min 4,2 °C 13,1 km/h (3 Bft)
30.04.2016 09:10 12,9 °C 20,7 °C 55 % 1016,1 hPa 0,0 mm 4,5 km/h (1 Bft) W 270 ° 5 min 4,1 °C 14,6 km/h (3 Bft)
30.04.2016 09:15 13,3 °C 19,7 °C 53 % 1016,4 hPa 0,0 mm 6,9 km/h (2 Bft) W-NW 292 ° 5 min 3,9 °C 11,6 km/h (2 Bft)
30.04.2016 09:20 13,3 °C 19,4 °C 53 % 1016,4 hPa 0,0 mm 8,0 km/h (2 Bft) W-NW 292 ° 5 min 3,9 °C 11,3 km/h (2 Bft)
30.04.2016 09:25 13,5 °C 19,4 °C 53 % 1016,4 hPa 0,0 mm 7,5 km/h (2 Bft) W-NW 292 ° 5 min 4,1 °C 12,2 km/h (2 Bft)
30.04.2016 09:30 13,5 °C 19,2 °C 52 % 1016,4 hPa 0,0 mm 7,2 km/h (2 Bft) W-SW 247 ° 5 min 3,8 °C 6,6 km/h (2 Bft)
30.04.2016 09:35 13,6 °C 19,2 °C 51 % 1016,8 hPa 0,0 mm 8,0 km/h (2 Bft) W-NW 292 ° 5 min 3,7 °C 12,5 km/h (3 Bft)
30.04.2016 09:40 13,7 °C 19,3 °C 50 % 1016,8 hPa 0,0 mm 7,5 km/h (2 Bft) NW 315 ° 5 min 3,5 °C 8,6 km/h (2 Bft)
30.04.2016 09:45 13,8 °C 19,4 °C 50 % 1016,8 hPa 0,0 mm 6,9 km/h (2 Bft) N-NW 337 ° 5 min 3,6 °C 10,7 km/h (2 Bft)
30.04.2016 09:50 13,9 °C 19,6 °C 50 % 1016,8 hPa 0,0 mm 6,6 km/h (2 Bft) W 270 ° 5 min 3,7 °C 4,8 km/h (1 Bft)
30.04.2016 09:55 14,5 °C 19,9 °C 49 % 1017,1 hPa 0,0 mm 6,3 km/h (2 Bft) N-NW 337 ° 5 min 3,9 °C 8,6 km/h (2 Bft)
30.04.2016 10:00 14,5 °C 20,1 °C 48 % 1017,1 hPa 0,0 mm 5,4 km/h (1 Bft) O-NO 67 ° 5 min 3,6 °C 3,0 km/h (1 Bft)
30.04.2016 10:05 14,5 °C 20,9 °C 49 % 1017,1 hPa 0,0 mm 4,2 km/h (1 Bft) O-NO 67 ° 5 min 3,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
30.04.2016 10:10 14,9 °C 21,3 °C 49 % 1017,1 hPa 0,0 mm 3,3 km/h (1 Bft) NO 45 ° 5 min 4,3 °C 3,3 km/h (1 Bft)
30.04.2016 10:15 15,0 °C 21,3 °C 48 % 1017,3 hPa 0,0 mm 3,0 km/h (1 Bft) S-SO 157 ° 5 min 4,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
30.04.2016 10:20 15,1 °C 21,6 °C 48 % 1017,3 hPa 0,0 mm 4,5 km/h (1 Bft) S 180 ° 5 min 4,2 °C 7,5 km/h (2 Bft)
30.04.2016 10:25 15,5 °C 21,7 °C 47 % 1017,3 hPa 0,0 mm 4,2 km/h (1 Bft) NW 315 ° 5 min 4,2 °C 11,3 km/h (2 Bft)
30.04.2016 10:30 15,4 °C 21,1 °C 47 % 1017,3 hPa 0,0 mm 6,6 km/h (2 Bft) NW 315 ° 5 min 4,1 °C 12,8 km/h (3 Bft)
30.04.2016 10:35 15,3 °C 20,7 °C 45 % 1017,7 hPa 0,0 mm 8,0 km/h (2 Bft) W-SW 247 ° 5 min 3,4 °C 16,1 km/h (3 Bft)
30.04.2016 10:40 15,2 °C 20,9 °C 46 % 1017,7 hPa 0,0 mm 6,6 km/h (2 Bft) NW 315 ° 5 min 3,7 °C 8,3 km/h (2 Bft)
30.04.2016 10:45 15,5 °C 21,3 °C 46 % 1017,7 hPa 0,0 mm 5,4 km/h (1 Bft) NW 315 ° 5 min 3,9 °C 12,2 km/h (2 Bft)
30.04.2016 10:50 15,8 °C 21,3 °C 45 % 1017,7 hPa 0,0 mm 4,2 km/h (1 Bft) O-NO 67 ° 5 min 3,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
30.04.2016 10:55 15,7 °C 21,6 °C 44 % 1017,9 hPa 0,0 mm 3,9 km/h (1 Bft) W 270 ° 5 min 3,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
30.04.2016 11:00 16,1 °C 22,3 °C 43 % 1017,9 hPa 0,0 mm 3,0 km/h (1 Bft) N-NW 337 ° 5 min 3,5 °C 14,3 km/h (3 Bft)
30.04.2016 11:05 15,9 °C 21,3 °C 44 % 1017,9 hPa 0,0 mm 6,3 km/h (2 Bft) N-NW 337 ° 5 min 3,7 °C 11,9 km/h (2 Bft)
30.04.2016 11:10 16,0 °C 20,9 °C 43 % 1017,9 hPa 0,0 mm 8,3 km/h (2 Bft) W-NW 292 ° 5 min 3,4 °C 9,2 km/h (2 Bft)
30.04.2016 11:15 16,2 °C 21,2 °C 42 % 1017,9 hPa 0,0 mm 6,9 km/h (2 Bft) NW 315 ° 5 min 3,3 °C 16,4 km/h (3 Bft)
30.04.2016 11:20 16,1 °C 20,5 °C 40 % 1017,9 hPa 0,0 mm 9,5 km/h (2 Bft) NO 45 ° 5 min 2,5 °C 11,3 km/h (2 Bft)
30.04.2016 11:25 16,2 °C 20,3 °C 41 % 1017,9 hPa 0,0 mm 12,8 km/h (3 Bft) N-NO 22 ° 5 min 2,9 °C 45,6 km/h (6 Bft)
30.04.2016 11:27 15,7 °C 19,6 °C 41 % 1017,9 hPa 0,0 mm 12,5 km/h (3 Bft) NO 45 ° 2 min 2,5 °C 7,2 km/h (2 Bft)
30.04.2016 11:29 15,7 °C 19,6 °C 41 % 1017,9 hPa 0,0 mm 12,5 km/h (3 Bft) NO 45 ° 2 min 2,5 °C 7,2 km/h (2 Bft)
30.04.2016 11:30 15,7 °C 19,6 °C 41 % 1017,9 hPa 0,0 mm 12,5 km/h (3 Bft) NO 45 ° 1 min 2,5 °C 7,2 km/h (2 Bft)
30.04.2016 11:35 15,7 °C 19,6 °C 40 % 1017,8 hPa 0,0 mm 13,1 km/h (3 Bft) O-SO 112 ° 0 min 2,1 °C 14,6 km/h (3 Bft)
