Wetterdaten: Montag, 02.05.2016
Datum Zeit Außen-Temp. Temp gefühlt Luftfeuchte Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Sonnenschein Taupunkt Windböen
02.05.2016 00:00 5,9 °C 5,8 °C 91 % 1018,7 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) NW 315 ° 0 min 4,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
02.05.2016 00:05 6,0 °C 5,9 °C 90 % 1018,7 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) S 180 ° 0 min 4,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
02.05.2016 00:10 6,0 °C 5,9 °C 90 % 1018,7 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) W-NW 292 ° 0 min 4,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
02.05.2016 00:15 6,0 °C 5,9 °C 90 % 1019,1 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) W 270 ° 0 min 4,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
02.05.2016 00:20 6,0 °C 5,9 °C 90 % 1019,1 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) SO 135 ° 0 min 4,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
02.05.2016 00:25 6,0 °C 5,9 °C 90 % 1019,1 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) W 270 ° 0 min 4,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
02.05.2016 00:30 6,0 °C 5,9 °C 90 % 1019,1 hPa 0,7 mm 0,3 km/h (0 Bft) W-SW 247 ° 0 min 4,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
02.05.2016 00:35 6,0 °C 5,9 °C 90 % 1019,1 hPa 0,0 mm 0,6 km/h (0 Bft) W-SW 247 ° 0 min 4,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
02.05.2016 00:40 6,0 °C 5,9 °C 90 % 1019,1 hPa 0,0 mm 0,6 km/h (0 Bft) O 90 ° 0 min 4,5 °C 5,4 km/h (1 Bft)
02.05.2016 00:45 6,0 °C 5,9 °C 90 % 1019,1 hPa 0,0 mm 0,6 km/h (0 Bft) W-NW 292 ° 0 min 4,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
02.05.2016 00:50 6,0 °C 5,9 °C 90 % 1019,1 hPa 0,0 mm 0,6 km/h (0 Bft) W 270 ° 0 min 4,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
02.05.2016 00:55 6,0 °C 5,9 °C 90 % 1019,1 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) SW 225 ° 0 min 4,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
02.05.2016 01:00 6,0 °C 5,9 °C 90 % 1019,1 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 247 ° 0 min 4,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
02.05.2016 01:05 6,0 °C 5,9 °C 90 % 1019,1 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 247 ° 0 min 4,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
02.05.2016 01:10 6,0 °C 5,9 °C 90 % 1019,1 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 67 ° 0 min 4,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
02.05.2016 01:15 6,0 °C 5,9 °C 90 % 1019,2 hPa 0,7 mm 0,0 km/h (0 Bft) NW 315 ° 0 min 4,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
02.05.2016 01:20 6,0 °C 5,9 °C 90 % 1019,2 hPa 0,0 mm 0,3 km/h (0 Bft) NW 315 ° 0 min 4,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
02.05.2016 01:25 6,0 °C 5,9 °C 90 % 1019,2 hPa 0,0 mm 0,9 km/h (0 Bft) W 270 ° 0 min 4,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
02.05.2016 01:30 6,0 °C 5,9 °C 90 % 1019,2 hPa 0,0 mm 0,6 km/h (0 Bft) W 270 ° 0 min 4,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
02.05.2016 01:35 6,0 °C 5,9 °C 90 % 1019,2 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) W 270 ° 0 min 4,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
02.05.2016 01:40 6,0 °C 5,9 °C 90 % 1019,2 hPa 0,0 mm 0,6 km/h (0 Bft) W 270 ° 0 min 4,5 °C 3,0 km/h (1 Bft)
02.05.2016 01:45 6,0 °C 5,9 °C 90 % 1019,2 hPa 0,0 mm 2,1 km/h (1 Bft) W 270 ° 0 min 4,5 °C 6,6 km/h (2 Bft)
02.05.2016 01:50 6,0 °C 5,9 °C 90 % 1019,2 hPa 0,0 mm 2,4 km/h (1 Bft) N-NW 337 ° 0 min 4,5 °C 3,9 km/h (1 Bft)
02.05.2016 01:55 6,0 °C 5,9 °C 90 % 1018,9 hPa 0,0 mm 3,0 km/h (1 Bft) SW 225 ° 0 min 4,5 °C 9,8 km/h (2 Bft)
02.05.2016 02:00 6,0 °C 5,9 °C 90 % 1018,9 hPa 0,0 mm 3,9 km/h (1 Bft) W 270 ° 0 min 4,5 °C 4,2 km/h (1 Bft)
02.05.2016 02:05 6,1 °C 6,0 °C 90 % 1018,9 hPa 0,0 mm 4,5 km/h (1 Bft) W-NW 292 ° 0 min 4,6 °C 13,7 km/h (3 Bft)
02.05.2016 02:10 6,1 °C 6,0 °C 90 % 1018,9 hPa 0,0 mm 6,0 km/h (2 Bft) W-NW 292 ° 0 min 4,6 °C 9,5 km/h (2 Bft)
02.05.2016 02:15 6,1 °C 6,1 °C 90 % 1018,9 hPa 0,0 mm 5,7 km/h (1 Bft) N-NO 22 ° 0 min 4,6 °C 14,0 km/h (3 Bft)
02.05.2016 02:20 6,1 °C 6,1 °C 90 % 1018,9 hPa 0,0 mm 3,3 km/h (1 Bft) NW 315 ° 0 min 4,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
02.05.2016 02:25 6,1 °C 6,1 °C 90 % 1018,9 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) NW 315 ° 0 min 4,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
02.05.2016 02:30 6,2 °C 6,1 °C 90 % 1018,9 hPa 0,0 mm 0,3 km/h (0 Bft) O 90 ° 0 min 4,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
02.05.2016 02:35 6,2 °C 6,1 °C 90 % 1018,9 hPa 0,0 mm 0,3 km/h (0 Bft) SO 135 ° 0 min 4,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
02.05.2016 02:40 6,2 °C 6,1 °C 90 % 1018,9 hPa 0,0 mm 0,6 km/h (0 Bft) N-NO 22 ° 0 min 4,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
02.05.2016 02:42 6,2 °C 6,2 °C 90 % 1018,9 hPa 0,0 mm 0,6 km/h (0 Bft) W-SW 247 ° 0 min 4,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
02.05.2016 02:44 6,2 °C 6,2 °C 90 % 1018,9 hPa 0,0 mm 0,6 km/h (0 Bft) W-SW 247 ° 0 min 4,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
02.05.2016 02:45 6,2 °C 6,2 °C 90 % 1018,9 hPa 0,0 mm 0,6 km/h (0 Bft) W-SW 247 ° 0 min 4,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
02.05.2016 02:50 6,2 °C 6,2 °C 90 % 1018,9 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 112 ° 0 min 4,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
02.05.2016 02:55 6,2 °C 6,2 °C 90 % 1019,1 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) S 180 ° 0 min 4,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
02.05.2016 03:00 6,2 °C 6,2 °C 90 % 1019,1 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) S 180 ° 0 min 4,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
02.05.2016 03:05 6,2 °C 6,2 °C 90 % 1019,1 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 157 ° 0 min 4,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
02.05.2016 03:10 6,2 °C 6,2 °C 90 % 1019,1 hPa 0,0 mm 0,3 km/h (0 Bft) W 270 ° 0 min 4,7 °C 6,9 km/h (2 Bft)
02.05.2016 03:15 6,2 °C 6,2 °C 90 % 1018,8 hPa 0,0 mm 2,4 km/h (1 Bft) O-NO 67 ° 0 min 4,7 °C 3,0 km/h (1 Bft)
02.05.2016 03:20 6,2 °C 6,2 °C 90 % 1018,8 hPa 0,0 mm 3,6 km/h (1 Bft) N-NW 337 ° 0 min 4,7 °C 5,1 km/h (1 Bft)
02.05.2016 03:25 6,2 °C 6,2 °C 90 % 1018,8 hPa 0,0 mm 2,4 km/h (1 Bft) W 270 ° 0 min 4,7 °C 5,1 km/h (1 Bft)
02.05.2016 03:30 6,1 °C 6,1 °C 90 % 1018,8 hPa 0,0 mm 2,4 km/h (1 Bft) W 270 ° 0 min 4,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
02.05.2016 03:35 6,1 °C 6,0 °C 90 % 1018,9 hPa 0,0 mm 1,5 km/h (1 Bft) S-SO 157 ° 0 min 4,6 °C 5,1 km/h (1 Bft)
02.05.2016 03:40 6,1 °C 6,0 °C 90 % 1018,9 hPa 0,7 mm 0,9 km/h (0 Bft) W 270 ° 0 min 4,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
02.05.2016 03:45 6,1 °C 6,0 °C 90 % 1018,9 hPa 0,0 mm 0,9 km/h (0 Bft) W 270 ° 0 min 4,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
02.05.2016 03:50 6,1 °C 6,0 °C 90 % 1018,9 hPa 0,0 mm 0,6 km/h (0 Bft) W 270 ° 0 min 4,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
02.05.2016 03:55 6,1 °C 6,0 °C 90 % 1018,9 hPa 0,0 mm 0,6 km/h (0 Bft) W-SW 247 ° 0 min 4,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
02.05.2016 04:00 6,1 °C 6,0 °C 90 % 1018,9 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 247 ° 0 min 4,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
02.05.2016 04:05 6,1 °C 6,0 °C 90 % 1018,9 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) W 270 ° 0 min 4,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
02.05.2016 04:10 6,1 °C 6,0 °C 90 % 1018,9 hPa 0,0 mm 0,6 km/h (0 Bft) W 270 ° 0 min 4,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
02.05.2016 04:15 6,1 °C 6,0 °C 90 % 1018,9 hPa 0,0 mm 0,6 km/h (0 Bft) W-SW 247 ° 0 min 4,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
02.05.2016 04:20 6,1 °C 6,0 °C 90 % 1018,9 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) W 270 ° 0 min 4,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
02.05.2016 04:25 6,1 °C 6,0 °C 90 % 1018,9 hPa 0,0 mm 0,3 km/h (0 Bft) W 270 ° 0 min 4,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
02.05.2016 04:30 6,1 °C 6,0 °C 90 % 1018,9 hPa 0,0 mm 0,3 km/h (0 Bft) W-NW 292 ° 0 min 4,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
02.05.2016 04:35 6,1 °C 6,0 °C 90 % 1019,0 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 247 ° 0 min 4,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
02.05.2016 04:40 6,1 °C 6,0 °C 90 % 1019,0 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) NO 45 ° 0 min 4,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
02.05.2016 04:45 6,1 °C 6,0 °C 90 % 1019,0 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) W 270 ° 0 min 4,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
02.05.2016 04:50 6,1 °C 6,0 °C 90 % 1019,0 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) SW 225 ° 0 min 4,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
02.05.2016 04:55 6,0 °C 5,9 °C 90 % 1019,1 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 247 ° 0 min 4,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
02.05.2016 05:00 6,0 °C 5,9 °C 90 % 1019,1 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) S 180 ° 0 min 4,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
02.05.2016 05:05 6,0 °C 5,9 °C 90 % 1019,1 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) SW 225 ° 0 min 4,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
02.05.2016 05:10 6,0 °C 5,9 °C 90 % 1019,1 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) SW 225 ° 0 min 4,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
02.05.2016 05:15 6,0 °C 5,9 °C 90 % 1019,0 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 202 ° 0 min 4,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
02.05.2016 05:20 6,0 °C 5,9 °C 90 % 1019,0 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 247 ° 0 min 4,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
02.05.2016 05:25 5,9 °C 5,8 °C 91 % 1019,0 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 202 ° 0 min 4,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
02.05.2016 05:30 5,9 °C 5,8 °C 91 % 1019,0 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) S 180 ° 0 min 4,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
02.05.2016 05:35 5,9 °C 5,8 °C 91 % 1019,2 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) S 180 ° 0 min 4,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
02.05.2016 05:40 5,9 °C 5,8 °C 91 % 1019,2 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 202 ° 0 min 4,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
02.05.2016 05:42 5,9 °C 5,8 °C 91 % 1019,2 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 157 ° 0 min 4,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
02.05.2016 05:45 5,9 °C 5,8 °C 91 % 1019,2 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 157 ° 0 min 4,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
02.05.2016 05:50 5,9 °C 5,8 °C 91 % 1019,2 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 202 ° 0 min 4,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
02.05.2016 05:55 5,9 °C 5,8 °C 91 % 1019,1 hPa 0,0 mm 0,3 km/h (0 Bft) SW 225 ° 0 min 4,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
02.05.2016 06:00 5,8 °C 5,7 °C 91 % 1019,1 hPa 0,0 mm 0,3 km/h (0 Bft) O-SO 112 ° 0 min 4,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
02.05.2016 06:05 5,8 °C 5,7 °C 91 % 1019,1 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N-NO 22 ° 0 min 4,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
02.05.2016 06:10 5,8 °C 5,7 °C 91 % 1019,1 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) NO 45 ° 0 min 4,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
02.05.2016 06:15 5,8 °C 5,7 °C 91 % 1018,9 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) W 270 ° 0 min 4,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
02.05.2016 06:20 5,8 °C 5,7 °C 91 % 1018,9 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) S 180 ° 0 min 4,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
02.05.2016 06:25 5,9 °C 5,8 °C 91 % 1018,9 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) S 180 ° 0 min 4,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
02.05.2016 06:30 5,9 °C 5,8 °C 91 % 1018,9 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) W 270 ° 0 min 4,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
02.05.2016 06:35 5,9 °C 5,8 °C 91 % 1019,2 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 247 ° 0 min 4,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
02.05.2016 06:40 5,9 °C 5,9 °C 91 % 1019,2 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) W 270 ° 0 min 4,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
02.05.2016 06:45 5,9 °C 5,9 °C 91 % 1019,2 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 157 ° 0 min 4,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
02.05.2016 06:50 5,9 °C 5,9 °C 91 % 1019,2 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) W 270 ° 0 min 4,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
02.05.2016 06:55 5,8 °C 5,8 °C 91 % 1019,4 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) W 270 ° 0 min 4,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
02.05.2016 07:00 5,8 °C 5,7 °C 91 % 1019,4 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) W 270 ° 0 min 4,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
02.05.2016 07:05 5,8 °C 5,7 °C 91 % 1019,4 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) W 270 ° 0 min 4,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
02.05.2016 07:10 5,9 °C 5,8 °C 91 % 1019,4 hPa 0,0 mm 0,3 km/h (0 Bft) W 270 ° 0 min 4,5 °C 3,3 km/h (1 Bft)
02.05.2016 07:15 5,8 °C 5,7 °C 91 % 1019,4 hPa 0,0 mm 0,3 km/h (0 Bft) W 270 ° 0 min 4,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
02.05.2016 07:20 5,7 °C 5,6 °C 91 % 1019,4 hPa 0,0 mm 0,9 km/h (0 Bft) W 270 ° 0 min 4,3 °C 5,4 km/h (1 Bft)
02.05.2016 07:25 5,8 °C 5,7 °C 91 % 1019,4 hPa 0,0 mm 1,8 km/h (1 Bft) W 270 ° 0 min 4,4 °C 8,3 km/h (2 Bft)
02.05.2016 07:30 5,8 °C 5,8 °C 91 % 1019,4 hPa 0,0 mm 2,4 km/h (1 Bft) SW 225 ° 0 min 4,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
02.05.2016 07:35 5,8 °C 5,9 °C 88 % 1019,4 hPa 0,0 mm 1,5 km/h (1 Bft) N 360 ° 0 min 4,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
02.05.2016 07:40 5,8 °C 6,0 °C 88 % 1019,4 hPa 0,0 mm 0,9 km/h (0 Bft) N-NW 337 ° 0 min 4,0 °C 4,8 km/h (1 Bft)
02.05.2016 07:45 5,8 °C 6,0 °C 88 % 1019,4 hPa 0,0 mm 2,7 km/h (1 Bft) NW 315 ° 0 min 4,0 °C 5,4 km/h (1 Bft)
02.05.2016 07:50 5,8 °C 6,0 °C 88 % 1019,4 hPa 0,0 mm 3,3 km/h (1 Bft) W-SW 247 ° 0 min 4,0 °C 3,9 km/h (1 Bft)
02.05.2016 07:55 5,8 °C 6,0 °C 88 % 1019,8 hPa 0,0 mm 1,5 km/h (1 Bft) W-NW 292 ° 0 min 4,0 °C 4,2 km/h (1 Bft)
02.05.2016 08:00 5,8 °C 5,9 °C 88 % 1019,8 hPa 0,0 mm 1,2 km/h (1 Bft) W-NW 292 ° 0 min 4,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
02.05.2016 08:05 5,8 °C 5,9 °C 87 % 1019,8 hPa 0,0 mm 2,1 km/h (1 Bft) W-SW 247 ° 0 min 3,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
02.05.2016 08:10 5,8 °C 5,9 °C 88 % 1019,8 hPa 0,0 mm 1,2 km/h (1 Bft) W 270 ° 0 min 4,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
02.05.2016 08:15 5,8 °C 6,0 °C 87 % 1020,0 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) W 270 ° 0 min 3,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
02.05.2016 08:20 5,8 °C 6,1 °C 87 % 1020,0 hPa 0,0 mm 0,3 km/h (0 Bft) W 270 ° 0 min 3,8 °C 4,5 km/h (1 Bft)
02.05.2016 08:25 5,9 °C 6,1 °C 88 % 1020,0 hPa 0,0 mm 0,6 km/h (0 Bft) NW 315 ° 0 min 4,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
02.05.2016 08:30 5,9 °C 6,2 °C 88 % 1020,0 hPa 0,0 mm 0,6 km/h (0 Bft) NW 315 ° 0 min 4,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
02.05.2016 08:35 5,9 °C 6,2 °C 88 % 1019,9 hPa 0,0 mm 1,8 km/h (1 Bft) W 270 ° 0 min 4,1 °C 8,9 km/h (2 Bft)
02.05.2016 08:40 6,0 °C 6,3 °C 87 % 1019,9 hPa 0,0 mm 4,2 km/h (1 Bft) W 270 ° 0 min 4,0 °C 7,5 km/h (2 Bft)
02.05.2016 08:42 6,0 °C 6,6 °C 87 % 1019,9 hPa 0,0 mm 5,1 km/h (1 Bft) W 270 ° 0 min 4,0 °C 4,2 km/h (1 Bft)
02.05.2016 08:46 6,0 °C 6,6 °C 87 % 1019,9 hPa 0,0 mm 5,1 km/h (1 Bft) W 270 ° 0 min 4,0 °C 4,2 km/h (1 Bft)
02.05.2016 08:50 6,3 °C 7,2 °C 87 % 1019,9 hPa 0,0 mm 3,9 km/h (1 Bft) N 360 ° 0 min 4,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
02.05.2016 08:55 6,3 °C 8,7 °C 87 % 1019,9 hPa 0,0 mm 4,2 km/h (1 Bft) W-NW 292 ° 0 min 4,3 °C 9,5 km/h (2 Bft)
02.05.2016 09:00 6,3 °C 8,7 °C 87 % 1019,9 hPa 0,0 mm 5,7 km/h (1 Bft) N-NO 22 ° 0 min 4,3 °C 7,2 km/h (2 Bft)
02.05.2016 09:05 6,3 °C 8,5 °C 87 % 1019,9 hPa 0,0 mm 6,3 km/h (2 Bft) S-SW 202 ° 0 min 4,3 °C 3,9 km/h (1 Bft)
02.05.2016 09:10 6,3 °C 8,2 °C 87 % 1019,9 hPa 0,0 mm 5,4 km/h (1 Bft) NO 45 ° 0 min 4,3 °C 7,2 km/h (2 Bft)
02.05.2016 09:15 6,3 °C 8,2 °C 87 % 1020,1 hPa 0,0 mm 4,5 km/h (1 Bft) N-NO 22 ° 0 min 4,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
02.05.2016 09:20 6,3 °C 8,5 °C 87 % 1020,1 hPa 0,0 mm 3,9 km/h (1 Bft) N-NW 337 ° 0 min 4,3 °C 4,5 km/h (1 Bft)
02.05.2016 09:25 6,3 °C 8,4 °C 87 % 1020,1 hPa 0,0 mm 3,9 km/h (1 Bft) O-NO 67 ° 0 min 4,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
02.05.2016 09:30 6,3 °C 8,2 °C 87 % 1020,1 hPa 0,0 mm 3,3 km/h (1 Bft) NO 45 ° 0 min 4,3 °C 5,1 km/h (1 Bft)
02.05.2016 09:35 6,3 °C 9,0 °C 87 % 1020,2 hPa 0,0 mm 1,5 km/h (1 Bft) NO 45 ° 0 min 4,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
02.05.2016 09:40 6,3 °C 9,9 °C 87 % 1020,2 hPa 0,0 mm 1,2 km/h (1 Bft) O-NO 67 ° 0 min 4,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
02.05.2016 09:45 7,4 °C 10,3 °C 85 % 1020,2 hPa 0,0 mm 0,6 km/h (0 Bft) W-NW 292 ° 5 min 5,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
02.05.2016 09:50 7,5 °C 10,4 °C 85 % 1020,2 hPa 0,0 mm 0,6 km/h (0 Bft) N-NW 337 ° 0 min 5,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
02.05.2016 09:55 7,7 °C 10,5 °C 85 % 1020,1 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) SW 225 ° 0 min 5,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
02.05.2016 10:00 7,9 °C 10,5 °C 85 % 1020,1 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) NW 315 ° 0 min 5,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
02.05.2016 10:05 7,7 °C 10,1 °C 85 % 1020,1 hPa 0,0 mm 1,2 km/h (1 Bft) O 90 ° 0 min 5,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
02.05.2016 10:10 7,6 °C 9,9 °C 84 % 1020,1 hPa 0,0 mm 1,5 km/h (1 Bft) N 360 ° 0 min 5,1 °C 6,3 km/h (2 Bft)
02.05.2016 10:15 7,7 °C 9,4 °C 84 % 1020,3 hPa 0,0 mm 1,5 km/h (1 Bft) O-NO 67 ° 0 min 5,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
02.05.2016 10:20 7,6 °C 9,4 °C 84 % 1020,3 hPa 0,0 mm 1,5 km/h (1 Bft) NW 315 ° 0 min 5,1 °C 4,5 km/h (1 Bft)
02.05.2016 10:25 7,8 °C 9,6 °C 84 % 1020,3 hPa 0,0 mm 0,9 km/h (0 Bft) NW 315 ° 0 min 5,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
02.05.2016 10:30 7,9 °C 9,9 °C 84 % 1020,3 hPa 0,0 mm 0,9 km/h (0 Bft) S 180 ° 0 min 5,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
02.05.2016 10:35 8,1 °C 10,1 °C 83 % 1020,2 hPa 0,0 mm 0,6 km/h (0 Bft) W-NW 292 ° 0 min 5,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
02.05.2016 10:40 8,2 °C 10,4 °C 83 % 1020,2 hPa 0,0 mm 0,3 km/h (0 Bft) O 90 ° 0 min 5,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
02.05.2016 10:45 8,2 °C 10,4 °C 83 % 1020,2 hPa 0,0 mm 0,3 km/h (0 Bft) N-NW 337 ° 0 min 5,5 °C 3,3 km/h (1 Bft)
02.05.2016 10:50 8,0 °C 10,0 °C 83 % 1020,2 hPa 0,0 mm 0,9 km/h (0 Bft) N-NW 337 ° 0 min 5,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
02.05.2016 10:55 8,0 °C 9,8 °C 82 % 1020,3 hPa 0,0 mm 0,9 km/h (0 Bft) O 90 ° 0 min 5,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
02.05.2016 11:00 8,0 °C 9,6 °C 82 % 1020,3 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 247 ° 0 min 5,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
02.05.2016 11:05 7,9 °C 9,4 °C 82 % 1020,3 hPa 0,0 mm 0,3 km/h (0 Bft) S-SO 157 ° 0 min 5,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
02.05.2016 11:10 7,7 °C 9,2 °C 82 % 1020,3 hPa 0,0 mm 0,6 km/h (0 Bft) S-SO 157 ° 0 min 4,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
02.05.2016 11:15 7,7 °C 9,1 °C 82 % 1020,2 hPa 0,0 mm 0,6 km/h (0 Bft) W-NW 292 ° 0 min 4,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
02.05.2016 11:20 7,8 °C 9,3 °C 82 % 1020,2 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 247 ° 0 min 4,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
02.05.2016 11:25 7,9 °C 9,6 °C 82 % 1020,2 hPa 0,0 mm 0,3 km/h (0 Bft) W-SW 247 ° 0 min 5,0 °C 3,0 km/h (1 Bft)
02.05.2016 11:30 8,0 °C 9,9 °C 82 % 1020,2 hPa 0,0 mm 1,2 km/h (1 Bft) S 180 ° 0 min 5,1 °C 5,1 km/h (1 Bft)
02.05.2016 11:35 8,3 °C 10,5 °C 82 % 1020,2 hPa 0,0 mm 1,5 km/h (1 Bft) W-SW 247 ° 0 min 5,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
02.05.2016 11:40 8,6 °C 11,1 °C 82 % 1020,2 hPa 0,0 mm 0,6 km/h (0 Bft) W 270 ° 0 min 5,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
02.05.2016 11:45 8,8 °C 11,5 °C 81 % 1020,2 hPa 0,0 mm 1,5 km/h (1 Bft) SO 135 ° 0 min 5,7 °C 3,0 km/h (1 Bft)
02.05.2016 11:48 8,7 °C 11,6 °C 80 % 1020,2 hPa 0,0 mm 1,5 km/h (1 Bft) O-NO 67 ° 0 min 5,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
02.05.2016 11:50 8,7 °C 11,6 °C 80 % 1020,2 hPa 0,0 mm 1,5 km/h (1 Bft) O-NO 67 ° 0 min 5,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
