Wetterdaten: Sonntag, 15.05.2016
Datum Zeit Außen-Temp. Temp gefühlt Luftfeuchte Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Sonnenschein Taupunkt Windböen
15.05.2016 00:00 4,6 °C 4,0 °C 86 % 1013,9 hPa 0,0 mm 8,6 km/h (2 Bft) SW 225 ° 0 min 2,5 °C 8,9 km/h (2 Bft)
15.05.2016 00:05 4,6 °C 4,1 °C 87 % 1013,9 hPa 0,7 mm 7,7 km/h (2 Bft) S 180 ° 0 min 2,6 °C 5,7 km/h (1 Bft)
15.05.2016 00:10 4,5 °C 4,1 °C 87 % 1013,9 hPa 0,0 mm 7,2 km/h (2 Bft) S 180 ° 0 min 2,5 °C 8,3 km/h (2 Bft)
15.05.2016 00:15 4,4 °C 4,1 °C 87 % 1014,1 hPa 0,0 mm 6,0 km/h (2 Bft) SW 225 ° 0 min 2,4 °C 12,8 km/h (3 Bft)
15.05.2016 00:20 4,4 °C 4,1 °C 87 % 1014,1 hPa 0,0 mm 4,5 km/h (1 Bft) S 180 ° 0 min 2,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
15.05.2016 00:25 4,3 °C 4,1 °C 87 % 1014,1 hPa 0,0 mm 2,7 km/h (1 Bft) W-SW 247 ° 0 min 2,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
15.05.2016 00:30 4,3 °C 4,0 °C 87 % 1014,1 hPa 0,0 mm 2,1 km/h (1 Bft) W 270 ° 0 min 2,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
15.05.2016 00:35 4,3 °C 4,0 °C 87 % 1014,2 hPa 0,0 mm 0,9 km/h (0 Bft) W-SW 247 ° 0 min 2,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
15.05.2016 00:40 4,2 °C 4,0 °C 87 % 1014,2 hPa 0,0 mm 0,9 km/h (0 Bft) N-NW 337 ° 0 min 2,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
15.05.2016 00:45 4,2 °C 4,0 °C 87 % 1014,2 hPa 0,0 mm 1,5 km/h (1 Bft) W-SW 247 ° 0 min 2,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
15.05.2016 00:50 4,2 °C 3,9 °C 87 % 1014,2 hPa 0,0 mm 0,9 km/h (0 Bft) W-SW 247 ° 0 min 2,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
15.05.2016 00:55 4,1 °C 3,9 °C 87 % 1014,3 hPa 0,0 mm 1,5 km/h (1 Bft) W-NW 292 ° 0 min 2,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
15.05.2016 01:00 4,1 °C 3,9 °C 87 % 1014,3 hPa 0,0 mm 1,8 km/h (1 Bft) N-NW 337 ° 0 min 2,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
15.05.2016 01:05 4,1 °C 3,9 °C 88 % 1014,3 hPa 0,0 mm 0,6 km/h (0 Bft) W-SW 247 ° 0 min 2,3 °C 3,9 km/h (1 Bft)
15.05.2016 01:10 4,1 °C 3,9 °C 88 % 1014,3 hPa 0,0 mm 0,3 km/h (0 Bft) W 270 ° 0 min 2,3 °C 8,0 km/h (2 Bft)
15.05.2016 01:15 4,0 °C 3,8 °C 88 % 1014,4 hPa 0,0 mm 2,1 km/h (1 Bft) O-SO 112 ° 0 min 2,2 °C 3,6 km/h (1 Bft)
15.05.2016 01:20 4,0 °C 3,8 °C 88 % 1014,4 hPa 0,0 mm 2,1 km/h (1 Bft) W 270 ° 0 min 2,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
15.05.2016 01:25 4,0 °C 3,8 °C 88 % 1014,4 hPa 0,0 mm 0,3 km/h (0 Bft) S 180 ° 0 min 2,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
15.05.2016 01:27 4,0 °C 3,8 °C 88 % 1014,4 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N 360 ° 0 min 2,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
15.05.2016 01:29 4,0 °C 3,8 °C 88 % 1014,4 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N 360 ° 0 min 2,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
15.05.2016 01:30 4,0 °C 3,8 °C 88 % 1014,4 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N 360 ° 0 min 2,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
15.05.2016 01:35 3,9 °C 3,7 °C 89 % 1014,6 hPa 0,0 mm 0,6 km/h (0 Bft) SW 225 ° 0 min 2,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
15.05.2016 01:40 3,9 °C 3,7 °C 89 % 1014,6 hPa 0,0 mm 0,9 km/h (0 Bft) SO 135 ° 0 min 2,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
15.05.2016 01:45 3,9 °C 3,7 °C 89 % 1014,6 hPa 0,0 mm 0,6 km/h (0 Bft) SW 225 ° 0 min 2,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
15.05.2016 01:50 3,9 °C 3,7 °C 89 % 1014,6 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 202 ° 0 min 2,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
15.05.2016 01:55 3,9 °C 3,7 °C 89 % 1014,6 hPa 0,0 mm 0,9 km/h (0 Bft) SO 135 ° 0 min 2,3 °C 3,6 km/h (1 Bft)
15.05.2016 02:00 3,9 °C 3,7 °C 90 % 1014,6 hPa 0,0 mm 0,9 km/h (0 Bft) S 180 ° 0 min 2,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
15.05.2016 02:05 3,9 °C 3,7 °C 90 % 1014,6 hPa 0,0 mm 0,6 km/h (0 Bft) S-SO 157 ° 0 min 2,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
15.05.2016 02:10 3,8 °C 3,6 °C 90 % 1014,6 hPa 0,0 mm 0,3 km/h (0 Bft) W 270 ° 0 min 2,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
15.05.2016 02:15 3,9 °C 3,7 °C 90 % 1014,5 hPa 0,0 mm 0,6 km/h (0 Bft) SW 225 ° 0 min 2,4 °C 5,1 km/h (1 Bft)
15.05.2016 02:20 4,0 °C 3,8 °C 89 % 1014,5 hPa 0,0 mm 0,9 km/h (0 Bft) O-NO 67 ° 0 min 2,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
15.05.2016 02:25 3,9 °C 3,7 °C 90 % 1014,5 hPa 0,0 mm 1,5 km/h (1 Bft) W 270 ° 0 min 2,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
15.05.2016 02:30 3,9 °C 3,7 °C 90 % 1014,5 hPa 0,0 mm 0,9 km/h (0 Bft) S-SW 202 ° 0 min 2,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
15.05.2016 02:35 3,9 °C 3,7 °C 90 % 1014,4 hPa 0,0 mm 0,6 km/h (0 Bft) W-SW 247 ° 0 min 2,4 °C 8,9 km/h (2 Bft)
15.05.2016 02:40 3,9 °C 3,7 °C 90 % 1014,4 hPa 0,0 mm 0,9 km/h (0 Bft) S-SO 157 ° 0 min 2,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
15.05.2016 02:45 3,9 °C 3,7 °C 90 % 1014,4 hPa 0,0 mm 1,8 km/h (1 Bft) S 180 ° 0 min 2,4 °C 3,6 km/h (1 Bft)
15.05.2016 02:50 3,9 °C 3,7 °C 90 % 1014,4 hPa 0,0 mm 3,3 km/h (1 Bft) S 180 ° 0 min 2,4 °C 4,5 km/h (1 Bft)
15.05.2016 02:55 4,0 °C 3,7 °C 90 % 1014,4 hPa 0,0 mm 5,7 km/h (1 Bft) S-SO 157 ° 0 min 2,5 °C 7,7 km/h (2 Bft)
15.05.2016 03:00 4,1 °C 3,9 °C 90 % 1014,4 hPa 0,0 mm 5,1 km/h (1 Bft) S-SO 157 ° 0 min 2,6 °C 5,1 km/h (1 Bft)
15.05.2016 03:05 4,1 °C 3,8 °C 90 % 1014,4 hPa 0,0 mm 4,8 km/h (1 Bft) S-SO 157 ° 0 min 2,6 °C 4,5 km/h (1 Bft)
15.05.2016 03:10 4,0 °C 3,8 °C 90 % 1014,4 hPa 0,0 mm 3,3 km/h (1 Bft) SO 135 ° 0 min 2,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
15.05.2016 03:15 4,0 °C 3,8 °C 90 % 1014,4 hPa 0,0 mm 1,5 km/h (1 Bft) S-SO 157 ° 0 min 2,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
15.05.2016 03:20 4,0 °C 3,8 °C 90 % 1014,4 hPa 0,0 mm 0,6 km/h (0 Bft) SO 135 ° 0 min 2,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
15.05.2016 03:25 4,0 °C 3,8 °C 90 % 1014,4 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 157 ° 0 min 2,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
15.05.2016 03:30 4,0 °C 3,8 °C 90 % 1014,4 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 67 ° 0 min 2,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
15.05.2016 03:35 4,0 °C 3,8 °C 90 % 1014,5 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) SO 135 ° 0 min 2,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
15.05.2016 03:40 4,0 °C 3,8 °C 91 % 1014,5 hPa 0,0 mm 0,3 km/h (0 Bft) SO 135 ° 0 min 2,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
15.05.2016 03:45 4,0 °C 3,8 °C 91 % 1014,5 hPa 0,0 mm 0,3 km/h (0 Bft) O-SO 112 ° 0 min 2,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
15.05.2016 03:50 4,0 °C 3,8 °C 91 % 1014,5 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) NW 315 ° 0 min 2,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
15.05.2016 03:55 4,0 °C 3,8 °C 91 % 1014,7 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 157 ° 0 min 2,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
15.05.2016 04:00 4,0 °C 3,8 °C 91 % 1014,7 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) SO 135 ° 0 min 2,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
15.05.2016 04:05 4,0 °C 3,8 °C 91 % 1014,7 hPa 0,0 mm 0,9 km/h (0 Bft) S-SW 202 ° 0 min 2,7 °C 7,2 km/h (2 Bft)
15.05.2016 04:10 4,1 °C 3,9 °C 91 % 1014,7 hPa 0,0 mm 1,5 km/h (1 Bft) SW 225 ° 0 min 2,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
15.05.2016 04:15 4,2 °C 4,0 °C 91 % 1014,6 hPa 0,0 mm 0,9 km/h (0 Bft) SW 225 ° 0 min 2,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
15.05.2016 04:20 4,2 °C 4,0 °C 91 % 1014,6 hPa 0,0 mm 0,9 km/h (0 Bft) S-SO 157 ° 0 min 2,9 °C 3,0 km/h (1 Bft)
15.05.2016 04:25 4,1 °C 3,9 °C 91 % 1014,6 hPa 0,0 mm 1,8 km/h (1 Bft) S 180 ° 0 min 2,8 °C 7,7 km/h (2 Bft)
15.05.2016 04:27 4,2 °C 4,0 °C 91 % 1014,6 hPa 0,0 mm 3,3 km/h (1 Bft) W-SW 247 ° 0 min 2,9 °C 3,6 km/h (1 Bft)
15.05.2016 04:30 4,2 °C 4,0 °C 91 % 1014,6 hPa 0,0 mm 3,3 km/h (1 Bft) W-SW 247 ° 0 min 2,9 °C 3,6 km/h (1 Bft)
15.05.2016 04:35 4,2 °C 4,0 °C 91 % 1014,9 hPa 0,0 mm 3,6 km/h (1 Bft) W 270 ° 0 min 2,9 °C 6,9 km/h (2 Bft)
15.05.2016 04:36 4,2 °C 4,0 °C 91 % 1014,9 hPa 0,0 mm 3,6 km/h (1 Bft) W 270 ° 0 min 2,9 °C 6,9 km/h (2 Bft)
15.05.2016 04:40 4,2 °C 4,0 °C 91 % 1014,9 hPa 0,0 mm 2,1 km/h (1 Bft) W-SW 247 ° 0 min 2,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
15.05.2016 04:45 4,2 °C 4,0 °C 91 % 1014,9 hPa 0,0 mm 0,9 km/h (0 Bft) W 270 ° 0 min 2,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
15.05.2016 04:50 4,2 °C 3,9 °C 91 % 1014,9 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N-NO 22 ° 0 min 2,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
15.05.2016 04:55 4,2 °C 3,9 °C 90 % 1014,9 hPa 0,0 mm 0,6 km/h (0 Bft) SW 225 ° 0 min 2,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
15.05.2016 05:00 4,2 °C 3,9 °C 90 % 1014,9 hPa 0,0 mm 1,5 km/h (1 Bft) W-NW 292 ° 0 min 2,7 °C 4,8 km/h (1 Bft)
15.05.2016 05:05 4,1 °C 3,8 °C 90 % 1014,9 hPa 0,0 mm 1,5 km/h (1 Bft) W-SW 247 ° 0 min 2,6 °C 3,9 km/h (1 Bft)
15.05.2016 05:10 4,1 °C 3,8 °C 90 % 1014,9 hPa 0,0 mm 1,2 km/h (1 Bft) NW 315 ° 0 min 2,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
15.05.2016 05:15 4,0 °C 3,7 °C 90 % 1014,9 hPa 0,0 mm 1,8 km/h (1 Bft) SW 225 ° 0 min 2,5 °C 8,3 km/h (2 Bft)
15.05.2016 05:20 3,9 °C 3,6 °C 90 % 1014,9 hPa 0,0 mm 1,8 km/h (1 Bft) SW 225 ° 0 min 2,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
15.05.2016 05:25 3,8 °C 3,5 °C 90 % 1014,9 hPa 0,0 mm 0,9 km/h (0 Bft) N-NO 22 ° 0 min 2,3 °C 3,0 km/h (1 Bft)
15.05.2016 05:30 3,8 °C 3,5 °C 90 % 1014,9 hPa 0,0 mm 0,9 km/h (0 Bft) W 270 ° 0 min 2,3 °C 3,9 km/h (1 Bft)
15.05.2016 05:35 3,8 °C 3,5 °C 90 % 1015,0 hPa 0,0 mm 2,1 km/h (1 Bft) S-SO 157 ° 0 min 2,3 °C 6,0 km/h (2 Bft)
15.05.2016 05:40 3,8 °C 3,5 °C 90 % 1015,0 hPa 0,0 mm 2,1 km/h (1 Bft) S-SW 202 ° 0 min 2,3 °C 5,7 km/h (1 Bft)
15.05.2016 05:45 3,8 °C 3,5 °C 90 % 1015,0 hPa 0,0 mm 2,4 km/h (1 Bft) W 270 ° 0 min 2,3 °C 3,3 km/h (1 Bft)
15.05.2016 05:50 3,7 °C 3,4 °C 90 % 1015,0 hPa 0,0 mm 2,7 km/h (1 Bft) S-SW 202 ° 0 min 2,2 °C 5,7 km/h (1 Bft)
15.05.2016 05:55 3,7 °C 3,3 °C 89 % 1015,1 hPa 0,0 mm 3,6 km/h (1 Bft) S-SW 202 ° 0 min 2,1 °C 5,7 km/h (1 Bft)
15.05.2016 06:00 3,6 °C 3,3 °C 89 % 1015,1 hPa 0,0 mm 4,5 km/h (1 Bft) SW 225 ° 0 min 2,0 °C 9,5 km/h (2 Bft)
15.05.2016 06:05 3,6 °C 3,3 °C 89 % 1015,1 hPa 0,0 mm 5,1 km/h (1 Bft) SO 135 ° 0 min 2,0 °C 7,2 km/h (2 Bft)
15.05.2016 06:10 3,6 °C 3,3 °C 89 % 1015,1 hPa 0,0 mm 4,8 km/h (1 Bft) SW 225 ° 0 min 2,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
15.05.2016 06:15 3,5 °C 3,2 °C 89 % 1015,2 hPa 0,0 mm 3,9 km/h (1 Bft) SW 225 ° 0 min 1,9 °C 4,8 km/h (1 Bft)
15.05.2016 06:20 3,5 °C 3,2 °C 89 % 1015,2 hPa 0,0 mm 3,3 km/h (1 Bft) S 180 ° 0 min 1,9 °C 3,9 km/h (1 Bft)
15.05.2016 06:25 3,6 °C 3,3 °C 89 % 1015,2 hPa 0,0 mm 4,8 km/h (1 Bft) S-SO 157 ° 0 min 2,0 °C 3,6 km/h (1 Bft)
15.05.2016 06:30 3,6 °C 3,2 °C 89 % 1015,2 hPa 0,0 mm 6,3 km/h (2 Bft) SW 225 ° 0 min 2,0 °C 10,1 km/h (2 Bft)
15.05.2016 06:35 3,6 °C 3,3 °C 89 % 1015,6 hPa 0,0 mm 6,0 km/h (2 Bft) W-SW 247 ° 0 min 2,0 °C 6,9 km/h (2 Bft)
15.05.2016 06:40 3,7 °C 3,3 °C 88 % 1015,6 hPa 0,0 mm 6,6 km/h (2 Bft) S-SW 202 ° 0 min 1,9 °C 8,9 km/h (2 Bft)
15.05.2016 06:45 3,8 °C 3,4 °C 88 % 1015,6 hPa 0,0 mm 6,9 km/h (2 Bft) W-SW 247 ° 0 min 2,0 °C 4,8 km/h (1 Bft)
15.05.2016 06:50 3,8 °C 3,5 °C 88 % 1015,6 hPa 0,0 mm 6,0 km/h (2 Bft) SW 225 ° 0 min 2,0 °C 6,0 km/h (2 Bft)
15.05.2016 06:55 3,9 °C 3,8 °C 88 % 1015,6 hPa 0,0 mm 4,5 km/h (1 Bft) S-SO 157 ° 0 min 2,1 °C 6,6 km/h (2 Bft)
15.05.2016 07:00 4,0 °C 3,9 °C 87 % 1015,6 hPa 0,0 mm 3,6 km/h (1 Bft) S-SO 157 ° 0 min 2,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
15.05.2016 07:05 4,4 °C 4,4 °C 87 % 1015,6 hPa 0,0 mm 3,3 km/h (1 Bft) SW 225 ° 0 min 2,4 °C 8,9 km/h (2 Bft)
15.05.2016 07:10 4,8 °C 5,1 °C 87 % 1015,6 hPa 0,0 mm 2,7 km/h (1 Bft) NW 315 ° 0 min 2,8 °C 5,1 km/h (1 Bft)
15.05.2016 07:15 5,1 °C 6,1 °C 87 % 1015,6 hPa 0,0 mm 1,5 km/h (1 Bft) W-NW 292 ° 0 min 3,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
15.05.2016 07:20 5,0 °C 6,1 °C 86 % 1015,6 hPa 0,0 mm 0,6 km/h (0 Bft) SW 225 ° 0 min 2,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
15.05.2016 07:25 5,0 °C 6,1 °C 86 % 1015,6 hPa 0,0 mm 1,2 km/h (1 Bft) W-SW 247 ° 0 min 2,9 °C 8,9 km/h (2 Bft)
15.05.2016 07:27 5,1 °C 6,0 °C 86 % 1015,6 hPa 0,0 mm 1,8 km/h (1 Bft) SW 225 ° 0 min 3,0 °C 3,0 km/h (1 Bft)
15.05.2016 07:31 5,1 °C 6,0 °C 86 % 1015,6 hPa 0,0 mm 1,8 km/h (1 Bft) SW 225 ° 0 min 3,0 °C 3,0 km/h (1 Bft)
15.05.2016 07:35 5,3 °C 6,1 °C 86 % 1015,8 hPa 0,0 mm 1,2 km/h (1 Bft) W-SW 247 ° 0 min 3,2 °C 5,4 km/h (1 Bft)
15.05.2016 07:40 5,4 °C 6,3 °C 86 % 1015,8 hPa 0,0 mm 1,2 km/h (1 Bft) N-NW 337 ° 0 min 3,3 °C 3,0 km/h (1 Bft)
15.05.2016 07:45 5,5 °C 6,7 °C 85 % 1015,8 hPa 0,0 mm 2,4 km/h (1 Bft) NW 315 ° 0 min 3,2 °C 4,8 km/h (1 Bft)
15.05.2016 07:50 5,6 °C 6,9 °C 85 % 1015,8 hPa 0,0 mm 2,4 km/h (1 Bft) W-SW 247 ° 0 min 3,3 °C 3,9 km/h (1 Bft)
15.05.2016 07:55 5,7 °C 7,1 °C 85 % 1015,9 hPa 0,0 mm 1,8 km/h (1 Bft) NW 315 ° 0 min 3,4 °C 3,6 km/h (1 Bft)
15.05.2016 08:00 6,3 °C 7,8 °C 83 % 1015,9 hPa 0,0 mm 2,4 km/h (1 Bft) W 270 ° 0 min 3,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
15.05.2016 08:05 6,4 °C 8,7 °C 82 % 1015,9 hPa 0,0 mm 5,4 km/h (1 Bft) W-NW 292 ° 5 min 3,6 °C 14,3 km/h (3 Bft)
15.05.2016 08:10 6,4 °C 8,6 °C 82 % 1015,9 hPa 0,0 mm 5,7 km/h (1 Bft) NW 315 ° 5 min 3,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
15.05.2016 08:15 6,8 °C 9,3 °C 81 % 1016,1 hPa 0,0 mm 6,6 km/h (2 Bft) W-SW 247 ° 5 min 3,8 °C 14,9 km/h (3 Bft)
15.05.2016 08:20 6,4 °C 9,3 °C 81 % 1016,1 hPa 0,0 mm 6,3 km/h (2 Bft) W 270 ° 5 min 3,4 °C 7,7 km/h (2 Bft)
15.05.2016 08:25 6,2 °C 8,4 °C 80 % 1016,1 hPa 0,0 mm 6,0 km/h (2 Bft) NW 315 ° 5 min 3,0 °C 4,8 km/h (1 Bft)
15.05.2016 08:30 6,5 °C 8,3 °C 80 % 1016,1 hPa 0,0 mm 6,6 km/h (2 Bft) W-NW 292 ° 0 min 3,3 °C 10,1 km/h (2 Bft)
15.05.2016 08:35 6,7 °C 8,3 °C 79 % 1016,2 hPa 0,0 mm 7,5 km/h (2 Bft) W 270 ° 0 min 3,3 °C 15,5 km/h (3 Bft)
15.05.2016 08:40 7,6 °C 9,4 °C 78 % 1016,2 hPa 0,0 mm 6,0 km/h (2 Bft) S 180 ° 0 min 4,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
15.05.2016 08:45 7,0 °C 10,2 °C 78 % 1016,2 hPa 0,0 mm 6,0 km/h (2 Bft) W-NW 292 ° 5 min 3,4 °C 19,4 km/h (3 Bft)
15.05.2016 08:50 6,9 °C 9,6 °C 77 % 1016,2 hPa 0,0 mm 7,5 km/h (2 Bft) NW 315 ° 5 min 3,2 °C 16,7 km/h (3 Bft)
15.05.2016 08:55 6,0 °C 7,7 °C 77 % 1016,1 hPa 0,0 mm 9,2 km/h (2 Bft) NW 315 ° 0 min 2,3 °C 21,8 km/h (4 Bft)
15.05.2016 09:00 5,9 °C 6,7 °C 77 % 1016,1 hPa 0,0 mm 9,5 km/h (2 Bft) N 360 ° 0 min 2,2 °C 8,3 km/h (2 Bft)
15.05.2016 09:05 5,8 °C 5,8 °C 77 % 1016,1 hPa 0,0 mm 10,1 km/h (2 Bft) W 270 ° 0 min 2,1 °C 24,4 km/h (4 Bft)
15.05.2016 09:10 5,7 °C 5,6 °C 78 % 1016,1 hPa 0,0 mm 11,3 km/h (2 Bft) W-NW 292 ° 0 min 2,2 °C 19,4 km/h (3 Bft)
15.05.2016 09:15 5,9 °C 5,7 °C 78 % 1016,6 hPa 0,0 mm 11,6 km/h (2 Bft) N 360 ° 0 min 2,4 °C 14,9 km/h (3 Bft)
15.05.2016 09:20 6,3 °C 6,3 °C 78 % 1016,6 hPa 0,0 mm 10,7 km/h (2 Bft) W 270 ° 0 min 2,8 °C 7,7 km/h (2 Bft)
15.05.2016 09:25 6,6 °C 6,7 °C 78 % 1016,6 hPa 0,0 mm 10,1 km/h (2 Bft) NW 315 ° 0 min 3,0 °C 13,4 km/h (3 Bft)
15.05.2016 09:30 6,3 °C 6,9 °C 78 % 1016,6 hPa 0,0 mm 10,7 km/h (2 Bft) W-NW 292 ° 0 min 2,8 °C 13,1 km/h (3 Bft)
15.05.2016 09:35 6,0 °C 6,3 °C 77 % 1016,6 hPa 0,0 mm 10,7 km/h (2 Bft) W 270 ° 0 min 2,3 °C 13,1 km/h (3 Bft)
15.05.2016 09:40 5,8 °C 6,1 °C 77 % 1016,6 hPa 0,0 mm 10,1 km/h (2 Bft) W 270 ° 0 min 2,1 °C 16,1 km/h (3 Bft)
15.05.2016 09:45 5,7 °C 6,2 °C 77 % 1016,6 hPa 0,0 mm 7,2 km/h (2 Bft) W 270 ° 0 min 2,0 °C 8,9 km/h (2 Bft)
15.05.2016 09:50 5,6 °C 6,3 °C 77 % 1016,6 hPa 0,0 mm 6,0 km/h (2 Bft) W-NW 292 ° 0 min 1,9 °C 9,5 km/h (2 Bft)
15.05.2016 09:55 5,3 °C 6,0 °C 77 % 1016,6 hPa 0,0 mm 6,0 km/h (2 Bft) W-SW 247 ° 0 min 1,6 °C 6,3 km/h (2 Bft)
15.05.2016 10:00 5,2 °C 5,3 °C 77 % 1016,6 hPa 0,0 mm 6,9 km/h (2 Bft) W-SW 247 ° 0 min 1,5 °C 10,4 km/h (2 Bft)
15.05.2016 10:05 5,2 °C 5,0 °C 78 % 1016,6 hPa 0,0 mm 8,6 km/h (2 Bft) W-NW 292 ° 0 min 1,7 °C 31,6 km/h (5 Bft)
15.05.2016 10:10 5,3 °C 5,0 °C 78 % 1016,6 hPa 0,0 mm 9,5 km/h (2 Bft) NW 315 ° 0 min 1,8 °C 7,2 km/h (2 Bft)
15.05.2016 10:15 5,4 °C 5,3 °C 78 % 1016,5 hPa 0,0 mm 8,9 km/h (2 Bft) W-SW 247 ° 0 min 1,9 °C 10,1 km/h (2 Bft)
15.05.2016 10:20 5,4 °C 5,4 °C 78 % 1016,5 hPa 0,0 mm 7,2 km/h (2 Bft) W-SW 247 ° 0 min 1,9 °C 4,5 km/h (1 Bft)
15.05.2016 10:25 5,9 °C 6,3 °C 78 % 1016,5 hPa 0,0 mm 6,9 km/h (2 Bft) W-SW 247 ° 0 min 2,4 °C 9,2 km/h (2 Bft)
15.05.2016 10:30 6,0 °C 6,8 °C 78 % 1016,5 hPa 0,0 mm 6,9 km/h (2 Bft) W 270 ° 0 min 2,5 °C 9,8 km/h (2 Bft)
15.05.2016 10:32 6,0 °C 6,8 °C 78 % 1016,5 hPa 0,0 mm 6,9 km/h (2 Bft) W 270 ° 0 min 2,5 °C 9,8 km/h (2 Bft)
15.05.2016 10:35 6,6 °C 7,8 °C 78 % 1016,7 hPa 0,0 mm 6,6 km/h (2 Bft) NW 315 ° 0 min 3,0 °C 8,9 km/h (2 Bft)
15.05.2016 10:40 6,0 °C 7,8 °C 78 % 1016,7 hPa 0,0 mm 5,7 km/h (1 Bft) N-NW 337 ° 0 min 2,5 °C 8,9 km/h (2 Bft)
15.05.2016 10:45 5,7 °C 7,0 °C 78 % 1016,7 hPa 0,0 mm 5,7 km/h (1 Bft) SW 225 ° 0 min 2,2 °C 8,0 km/h (2 Bft)
15.05.2016 10:50 5,5 °C 6,4 °C 78 % 1016,7 hPa 0,0 mm 6,3 km/h (2 Bft) W-SW 247 ° 0 min 2,0 °C 5,4 km/h (1 Bft)
15.05.2016 10:55 5,4 °C 6,3 °C 78 % 1016,8 hPa 0,0 mm 6,0 km/h (2 Bft) SW 225 ° 0 min 1,9 °C 9,2 km/h (2 Bft)
15.05.2016 11:00 5,4 °C 6,3 °C 78 % 1016,8 hPa 0,0 mm 4,8 km/h (1 Bft) W 270 ° 0 min 1,9 °C 3,3 km/h (1 Bft)
15.05.2016 11:05 5,3 °C 6,0 °C 79 % 1016,8 hPa 0,0 mm 4,2 km/h (1 Bft) W 270 ° 0 min 2,0 °C 4,2 km/h (1 Bft)
15.05.2016 11:10 5,2 °C 5,8 °C 79 % 1016,8 hPa 0,0 mm 5,1 km/h (1 Bft) W-NW 292 ° 0 min 1,9 °C 11,9 km/h (2 Bft)
15.05.2016 11:15 5,3 °C 5,6 °C 79 % 1016,9 hPa 0,0 mm 6,3 km/h (2 Bft) NW 315 ° 0 min 2,0 °C 10,1 km/h (2 Bft)
15.05.2016 11:20 5,5 °C 5,9 °C 79 % 1016,9 hPa 0,0 mm 6,0 km/h (2 Bft) W-SW 247 ° 0 min 2,2 °C 3,3 km/h (1 Bft)
15.05.2016 11:25 5,5 °C 6,0 °C 79 % 1016,9 hPa 0,0 mm 6,0 km/h (2 Bft) NW 315 ° 0 min 2,2 °C 11,0 km/h (2 Bft)
15.05.2016 11:30 5,3 °C 5,9 °C 79 % 1016,9 hPa 0,0 mm 6,0 km/h (2 Bft) W 270 ° 0 min 2,0 °C 6,9 km/h (2 Bft)
15.05.2016 11:35 5,3 °C 5,6 °C 79 % 1017,1 hPa 0,0 mm 6,0 km/h (2 Bft) S-SW 202 ° 0 min 2,0 °C 11,9 km/h (2 Bft)
15.05.2016 11:40 5,4 °C 5,7 °C 79 % 1017,1 hPa 0,0 mm 5,1 km/h (1 Bft) W-SW 247 ° 0 min 2,1 °C 5,1 km/h (1 Bft)
15.05.2016 11:45 5,7 °C 6,0 °C 79 % 1017,1 hPa 0,0 mm 5,4 km/h (1 Bft) S 180 ° 0 min 2,3 °C 4,5 km/h (1 Bft)
